UPSC CAPF 2022 List Of Qualified Candidates: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आज, 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ परीक्षा 2023 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सीएपीएउ 2023 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर प्रकाशित किया गया है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपीएससी सीएपीएफ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद 3 से 27 जुलाई 2023 तक इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 762 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें 253 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का शॉर्टलिस्ट कर रिजल्ट लिस्ट जारी की गई है।
253 रिक्तियों की जानकारी
बीएसएफ-66
सीआरपीएफ-29
सीआईएसएफ-62
आईटीबीपी-14
एसएसबी-82
यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा 2022 पास करने वाले टॉपर्स की लिस्ट
यहां हम यूपीएससी सीएपीएफ फाइन रिजल्ट पास करने वाले टॉप 10 उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर कर रहें है, जो इस प्रकार है -
1). 0813629 - राजन लोहिया
2). 0802839 - आकाश भदौरिया
3). 1506157 - प्रेम प्रांजल
4). 1104839 - मनोज कुमार महरिया
5). 0814179 - लोकेश कुमार
6). 1203309 - विजय यू
7). 0818662 - मेहुल भारद्वाज
8). 0842270 - रवि तेजा रायवरपु
9). 0857017 - ज़ेबा अनम
10). 1406888 - शिवांश कांडपाल
टॉप करने वाली महिला उम्मीदवार
यूपीएससी सीएपीएफ 2022 टॉप करने वाली महिला उम्मीदवारों की लिस्ट -
0857017 ज़ेबा अनाम (9वां स्थान)
0810695 अंजनी कुमार राय (12वां स्थान)
0838422 चंचल कुमार (14वां स्थान)
ऊपर शेयर की गई तीनों महिला उम्मीदवारों जारी रिजल्ट लिस्ट में टॉप 20 में शामिल हैं। इसमें से एक ही महिला उम्मीदवार है जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं।
चयनित उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट यहां देखें
रोल नंबर | नाम | |
---|---|---|
1 | 813629 | राजन लोहिया |
2 | 802839 | आकाश भदौरिया |
3 | 1506157 | प्रेम प्रांजल |
4 | 1104839 | मनोज कुमार महरिया |
5 | 814179 | लोकेश कुमार |
6 | 1203309 | विजय यू |
7 | 818662 | मेहुल भारद्वाज |
8 | 842270 | रवि तेजा रायवरपु |
9 | 857017 | ज़ेबा अनम |
10 | 1406888 | शिवांश कांडपाल |
11 | 1202397 | हरिहरसुधन |
12 | 810695 | अंजनी कुमार राय |
13 | 816507 | देवराज सिंह |
14 | 838422 | चंचल कुमार |
15 | 823618 | राजेश सिंह वी |
16 | 5400373 | अनिकेत अग्रवाल |
17 | 842342 | दिव्यांश भारद्वाज |
18 | 902026 | प्रबुद्ध मिश्रा |
19 | 828960 | रैम |
20 | 809823 | मोहनेन्द्र जायसवाल |
21 | 819123 | आदित्य प्रताप राव |
22 | 818253 | आशुतोष त्रिगुणायत |
23 | 822700 | नीरज नायक |
24 | 819916 | अभिषेक |
25 | 1508430 | जितेश कुमार |
26 | 605096 | तानिया मिश्रा |
27 | 403766 | आदर्श शर्मा |
28 | 1302997 | अक्षय सुधाकर पराते |
29 | 4101810 | अंकित नंदन |
30 | 838157 | कुमार अमान |
31 | 856582 | कार्तिक सिंह |
32 | 858871 | हितेश बिजारणिया |
33 | 1003524 | कुरापति प्रिया कीर्तन |
34 | 403558 | परमानंद तिवारी |
35 | 4105632 | विकास कुमार यादव |
36 | 860253 | कमल किशोर |
37 | 832151 | सूरज |
38 | 3503641 | अमित सैनी |
39 | 4401228 | कैशम रूपेंद्र सिंह |
40 | 701280 | हर्ष दुबे |
41 | 5200146 | आयुष शर्मा |
42 | 1203347 | नवीन एन |
43 | 1003928 | कंचरलापल्ली हरि कल्याण |
44 | 1700214 | अनुज मेहता |
45 | 848471 | सहजदीप सिंह |
46 | 1000716 | आदित्य गुप्ता |
47 | 401973 | शिवम शिवहरे |
48 | 858415 | अभिषेक कुमार सिंह |
49 | 834368 | सौरभ कटियार |
50 | 507644 | मुकेशकुमार जाखड़ |
51 | 852961 | शुभम कुमार |
52 | 809092 | अनुराधा |
53 | 401924 | अंकित कुमार यादव |
54 | 1503683 | वैभव पांडे |
55 | 823175 | एमडी मसरूर आलम |
56 | 805888 | राहुल कुमार यादव |
57 | 1203105 | के मनोजकुमार |
58 | 203886 | चरचित सिंह |
59 | 1901400 | बेंजो पी जोस |
60 | 805907 | राशी भारद्वाज |
61 | 1005963 | प्रगडा साई कुमार |
62 | 1401452 | सुधांशु बौराई |
63 | 1005627 | बी हर्ष वर्धन रेड्डी |
64 | 800967 | अभिषेक सरोज |
65 | 1902001 | सुरभि रवि |
66 | 861897 | पीयूष कुमार |
67 | 3402693 | सूरज प्रकाश |
68 | 816967 | चोक्कापु उदयतेजा |
69 | 823988 | मोहित सिंह |
70 | 500917 | प्रशांत पोटभारे |
71 | 822018 | एमडी शमशीर |
72 | 813586 | अमन खरब |
73 | 842033 | राहुल सिंह |
74 | 1902368 | जसीम मोहम्मद अनस |
75 | 1304434 | ठाकरे सुमित सुखादेव |
76 | 841890 | दुष्यन्त यादव |
77 | 809120 | रौनक कुमार सिंह |
78 | 3501513 | पारस राठी |
79 | 2614984 | आशीष गुप्ता |
80 | 1503997 | निशांत कुमार |
81 | 811867 | प्रिया यादव |
82 | 826033 | सागर मलिक |
83 | 816056 | मनु भारद्वाज |
84 | 5404106 | प्रतीक सामंत |
85 | 858444 | गगन दीप भारती |
86 | 1512631 | अमन कुमार |
87 | 405703 | अविनाश दुबे |
88 | 1504868 | आनंद प्रणव |
89 | 853207 | कोमल |
90 | 4001604 | राज कुमार जयराजू |
91 | 500087 | सोनावणे धनंजय शिवाजी |
92 | 814415 | रोहित कुमार यादव |
93 | 827782 | अमित दलाल |
94 | 210706 | निखिल कुमार द्विवेदी |
95 | 1112706 | हर्षित गोयल |
96 | 834091 | साहिल |
97 | 1506848 | किशन कुमार |
98 | 1509367 | कश्यप शर्मा |
99 | 805155 | बब्लू |
100 | 856198 | प्रियांशु |
101 | 3506000 | गगनप्रीत सिंह |
102 | 1405241 | प्रशांत यादव |
103 | 5402651 | गुरपेज सिंह |
104 | 845225 | राजेंद्र सिंह |
105 | 823147 | रवि कुमार श्रीवास्तव |
106 | 857975 | रूपिन यादव |
107 | 826689 | सरदार शुभम मोहन |
108 | 1901831 | अखिल पी एम |
109 | 1901920 | सायंत के |
110 | 807983 | नरेन्द्र कुमार |
111 | 836767 | |
112 | 819392 | यत्नेश त्रिपाठी |
113 | 810141 | मुकेश बरनवाल |
114 | 4500400 | अन्नू राम |
115 | 852086 | परमवीर |
116 | 3502711 | गुरकंवल सिंह |
117 | 3600558 | फाल्के प्रतीक विश्वास |
118 | 1109930 | कुणाल स्वामी |
119 | 816113 | निशांत धामा |
120 | 856896 | अजय कुमार |
121 | 1202871 | ज्योतिश्वरन एम |
122 | 843824 | अब्दुल |
123 | 5403519 | अविनाश पटेल |
124 | 3506053 | राहुल कसाना |
125 | 2402601 | श्रीराम एस |
126 | 1500094 | श्रीओम शर्मा |
127 | 202849 | अनुज ओझा |
128 | 815135 | रवि मीना |
129 | 2610877 | |
130 | 1111432 | हर्ष लवानिया |
131 | 820555 | गौरव बधान |
132 | 861070 | प्रिंस कुमार |
133 | 1000116 | कामिली दुर्गा पवन कुमार |
134 | 506875 | पोवार अवधूत वसंत |
135 | 848669 | बादल परिहार |
136 | 1000582 | कंदुकुरी ऋषिथ बाबू |
137 | 1507495 | निखिल राज |
138 | 1106978 | अंशुमान सिंह |
139 | 813801 | दीपांशु चौहान |
140 | 604850 | पेम्बा नरबू शेरपा |
141 | 814432 | शुधांशु रंजन झा |
142 | 3404163 | जिग्मेट रबस्तान |
143 | 3402555 | संदीप कुमार |
144 | 3404194 | यासर मुजतबा चौधरी |
145 | 1304086 | भगतकर अश्विन देवानंद |
146 | 409220 | तरूण शुक्ला |
147 | 836893 | रुद्राक्ष बटोलिया |
148 | 4101144 | शशि कुमार रमन |
149 | 858471 | आसिफ इकबाल |
150 | 3600690 | सुरेंद्र कुमार मीना |
151 | 842927 | आशीष कुमार मीना |
152 | 838148 | अश्वनी कुमार सिंह |
153 | 818857 | ज्ञान प्रकाश सिंह |
154 | 831084 | विशाल नागले |
155 | 503777 | कांबले प्रशांत सुरेश |
156 | 837685 | मोहित सूर्या |
157 | 857501 | अभिषेक कुमार |
158 | 3504491 | जसमीत भगत |
159 | 302419 | लिखित एस |
160 | 3505746 | विकास नेगी |
161 | 1106065 | अभय कुमार मीना |
162 | 852911 | शिव कुमार |
163 | 4903669 | मृदुल बागरी |
164 | 847949 | आशीष कुमार मीना |
165 | 1507465 | विवेक वैभव |
166 | 1006117 | नवीन कुमार गोब्बुरू |
167 | 1113900 | प्रमोद कुमार मीना |
168 | 861383 | अंकित कुमार |
169 | 806357 | विनोद कुमार मीना |
170 | 1104236 | संदीप कुमार मीना |
171 | 100585 | प्रेमजी परमार |
172 | 1101733 | नितिन कुमार |
173 | 1203377 | अजय कुमार उषारा |
174 | 825776 | आकाश कनौजिया |
175 | 858802 | मयंक कैथवार |
176 | 847449 | सोहेल चौधरी |
177 | 840036 | अतुल कुमार |
178 | 813823 | नीलेश कुमार |
179 | 3500541 | अमित कुमार |
180 | 1102615 | चेतन मीना |
181 | 818454 | हर्षिल |
182 | 845475 | अमित कुमार अहिरवार |
183 | 4400818 | संगबोई के गंगटे |
184 | 3512655 | योगेश हंसयान |
185 | 605758 | सोमित्र मंडल |
186 | 825044 | अभिषेक मीना |
187 | 1116604 | सुनील कुमार मीना |
188 | 852257 | अक्षय पनवार |
189 | 815893 | मुकुल कुमार |
190 | 860837 | उत्कर्ष वर्मा |
191 | 1102041 | पवन कुमार मीना |
192 | 1105799 | पंकज कुमार मीना |
193 | 838468 | विनय कुमार |
194 | 405523 | नितिन वैद्य |
195 | 1116358 | विजेन्द्र कुमार |
196 | 1403470 | शिवराज राणा |
197 | 819400 | भूपेन्द्र सिंह |
198 | 5102959 | अमित कुमार |
199 | 848722 | जोगिंदर सिंह |
200 | 857989 | गौरव कुमार |
201 | 2614392 | राहुल वर्मा |
202 | 102427 | रमेश कुमार |
203 | 2601624 | धर्मेन्द्र कुमार |
204 | 1901635 | फ्रूटिन राज जे |
कैसे डाउनलोड करें यूपीएससी सीएपीएफ रिजल्ट 2022
चरण 1 - उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
चरण 2 - 'न्यू सेक्शन' अनुभाग के अंतर्गत 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा, 2022' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3 - सीएपीएफ परिणाम डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
चरण 4 - अब आपके सामने चयनित उम्मीदवारों की सीएपीएफ पीडीएफ लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और चेक करें।
चरण 5 - भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें