UP Board Result 2023 Toppers List Of Mathur: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों की सूची में से हम आपके लिए लाये हैं उन छात्रों की लिस्ट जो मथुरा जिले से हैं। मथुरा जिले के टॉपर छात्रों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं।
इस साल हाईस्कूल में मथुरा जिले के टॉपर बीकेजीएस इंटर कॉलेज के कृष्णा झा रहे हैं। दूसरे स्थान पर जवाहर विद्यालय के साकिब खान और तीसरे पर राधा माधव कॉलेज की देवकी रहीं। वहीं इंटरमीडिएट में शामलिया सिंह इंटर कॉलेज की अनुष्का चौधरी दूसरे स्थान पर केआरआईपी इंटर कॉलेज की शालू कुमारी और तीसरे स्थान पर जनता इंटर की निक्की रहीं।
मथुरा में हाईस्कूल, इंटर के टॉपर छात्रों की सूची
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | हाईस्कूल | |||
2 | नाम | जिला रैंक | अंक प्रतिशत | विद्यालय |
3 | कृष्ण झा | 1 | 97.67 | B K G S INT COLL PARKHAM |
4 | साकिब खान | 2 | 94.83 | JAWAHAR VIDYALAYA INTER COLLEGE |
5 | देवकी | 3 | 94.17 | SHRI RADHA MADHAV INTER COLLEGE SATOHA |
6 | महाक चौधरी | 3 | 94.17 | PT HARISHANKAR DWIVEDI INTER COLLEGE |
7 | तुषार राथोर | 4 | 93.83 | SRI RADHA GOPAL JI HSS RAYA |
8 | निशांत कुमार | 5 | 93.5 | BRIJ SHIKSHA SADAN H S SCHOOL BAJNA |
9 | रितु चौधरी | 6 | 93 | PT HARISHANKAR DWIVEDI INTER COLLEGE |
10 | प्रर्थना | 7 | 92.83 | KISHORI RAMAN GIRLS INT COLL |
11 | माधव पचहरा | 7 | 92.83 | CH TDS INTER COLLEGE CHAUHARI |
12 | चंद्रभान | 7 | 92.83 | K C G S V M I C MADHAV KUNJ |
13 | राधिका उपाध्याय | 7 | 92.83 | S D G SVM IC KAILASH NAGAR VRINDAVAN |
14 | कोमल पॉसवाल | 8 | 92.67 | ACMV H S S C BAGH AURANGABAD |
15 | अर्जुन सिंह राघव | 8 | 92.67 | SHRI BANKE BIHARI ADARSH K H S S NAGLA VARI SUREER |
16 | गगन चौधरी | 9 | 92.5 | S B S INTER COLLEGE KHERIYA NEEMGAON MANT |
17 | दिशा चौधरी | 10 | 92.33 | BRIJ HITKARI INT COLL BAJNA |
18 | सुमित सिंह | 10 | 92.33 | SHRI H L INTER COLLEGE PREM NAGAR MAHAVAN |
इंटरमीडिएट | ||||
1 | नाम | जिला रैंक | अंक प्रतिशत | विद्यालय |
2 | अनुष्का चौधरी | 1 | 95.8 | SH SAMLIYA SINGH INT COLL SHALL |
3 | शालू कुमारी | 2 | 94.6 | PT K R I P INT COLL KHAIRA CHHATA |
4 | निकी | 3 | 94.4 | JANTA INTER COLLEGE FALAIN CHHATA |
5 | मनीषा अग्रवाल | 4 | 93.6 | KISHORI RAMAN GIRLS INT COLL |
6 | शैली तिवारी | 5 | 93 | BANKE BIHARI I C NAGARIYA SHERANI |
7 | विनीता बागेल | 6 | 92.8 | SANDIPANI MUNI INT COLL CHAITANYA VIHAR VRINDAVAN |
8 | ज्योति | 7 | 92.6 | A V M SENIOR SECONDARY SCHOOL KOSI KALAN |
9 | ज्योति | 7 | 92.6 | CAPTAIN RAKESH INTER COLLEGE BHARNA KALAN |
10 | मोहित कुमार | 8 | 92.2 | A K INT COLL KARAB |
11 | नीलम पाल | 8 | 92.2 | SHRI GANDHI SMARAK KRISHAK INTER COLLEGE BERA |
12 | शालनी | 9 | 91.8 | SMT LEELA DEVI INTER COLLEGE MAGANA BALDEO |
13 | Jaysingh | 9 | 91.8 | S S DAS BABA INT COLL GUHETA 7 VISA |
14 | नेहा सैनी | 10 | 91.6 | SHRI RAMAN SINGH INT COLL DOMPURA |
15 | अनिल कुमार | 10 | 91.6 | PT DEENDAYAL UPADHYAY GOVT MODEL I C KARAHARI |
For Quick Alerts
For Daily Alerts
English summary
UP Board Results 2023:Mathura ke High School, Intermediate Toppers ki list. Check out the full list of the toppers in Mathura district of Uttar Pradesh.