उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। हाईस्कूल में जहां सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है वहीं इंटर में महोबा के शुभ छापरा ने। आइये एक नज़र डालते हैं सभी जिलों के टॉपरों की सूची पर। आप इस पेज पर नीचे Flourish Chart Graph में अपना जिला चुन कर टॉपर छात्रों की सूची देख सकते हैं, और अगर चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर Flourish Chart Graph आपको मोबाइल स्क्रीन पर पहली बार में सपोर्ट नहीं करे तो क्लिक करें यहां। दोबारा यही लेख खुलेगा लेकिन ग्राफ के साथ।
यूपी बोर्ड हाईस्कूल के जिला टॉपर छात्रों की सूची
इस वर्ष प्रथम स्थान पर सीतापुर की प्रियांशी रहीं, जिन्होंने 98.33 प्रतिशत अंक हासिल किए। वहीं 97.83 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर कानपुर देहात के कुशाग्र पांडेय और अयोध्या से मिशकत नूर रहीं, जबकि तीसरे स्थान पर मथुरा के कृष्ण झा, पीलीभीत के अर्पित गंगवार और सुल्तानपुर से श्रेयसी सिंह रहीं। इन तीनों के 97.67 प्रतिशत अंक आये हैं।
अगर आप बाकी के जिलों के टॉपर छात्रों की सूची देखना चाहते हैं तो नीचे Flourish Chart Graph में जिले का नाम चुनें और पूरी लिस्ट एक सेकेंड में देखें। अगर ग्राफ नहीं दिखाई दे तो इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर दोबारा यह आर्टिकल खुलेगा लेकिन अलग अंदाज में।
यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के जिला टॉपर छात्रों की सूची
इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले स्थान पर महोबा के शुभ छापरा रहे। वहीं दूसरे स्थान पर पीलीभीत के सौरभ गंगवार, इटावा से अनामिका रहीं। तीसरे स्थान पर फतेहपुर से प्रियांशु उपाध्याय और खुशी और सिद्धार्थनगर की सुप्रियां रहीं। बाकी जिलों के टॉपरों के साथ-साथ 10 रैंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची देखने के लिए नीचे Flourish Chart Graph में जिला सेलेक्ट करें और एक सेकेंड में पूरी सूची देखें। इंटर का ग्राफ नहींं दिखाई देने पर इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर दोबारा यह आर्टिकल खुलेगा लेकिन अलग अंदाज में।
अगर आपकी स्क्रीन Flourish graph का सपोर्ट नहीं करती है, तो आप नीचे दी गईं टेबल में सभी जिलों के टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले छात्रों की सूची देख सकते हैं।
यूपी बोर्ड - सभी जिलों में हाईस्कूल के टॉपर छात्रों की सूची
हाईस्कूल परीक्षा में आगरा से नितिन ने, अलीगढ़ से प्रगति चौधरी ने, बाराबंकी से अनुष्का पटेल ने, हमीरपुर से श्रेयांस ने, जौनपुर से पीयूष सिंह ने, कानपुर नगर से अनुष्का दीक्षित ने, गाजियाबाद से आराध्या अग्रवाल ने, लखनऊ से मोहम्मद शाहान अंसारी ने, प्रतापगढ़ से श्रीयम त्रिपाठी ने और सहारनपुर से श्रुति गुप्ता ने टॉप किया है। सभी जिलों के हाईस्कूल टॉपर छात्रों की सूची यहां देख सकते हैं।
क्रम | जिला | जिला रैंक | छात्र का नाम | स्कूल |
---|---|---|---|---|
1 | आगरा | 1 | नितिन | S D L B S M S V G INTER COLLEGE BC FATEHABAD AGRA |
2 | आगरा | 1 | पूनम वर्मा | SHRI DEVLAL H S SCHOOL DANDNIYAPURA FATEHABAD AGRA |
3 | आगरा | 2 | कनिष्क ढकद | GYAN INTER COLLEGE JAHARPURI DEHTORA ROAD AGRA |
4 | आगरा | 3 | हर्षित सिंह | S S A D JI MAHARAJ INTER COLLEGE DAUKI AGRA |
5 | फिरोजाबाद | 1 | नवीन कुमार | S R K INTER COLLEGE KOTLA ROAD FIROZABAD |
6 | फिरोजाबाद | 2 | अनाम | FAROOQ E AZAM HIGH SCHOOL FIROZABAD |
7 | फिरोजाबाद | 3 | कृष्णा अग्रवाल | PALI INTER COLLEGE SHIKOHABAD DIST FIROZABAD |
8 | मैनपुरी | 1 | वैष्णवी चौहान | GOVT GIRLS INT COLL MAINPURI |
9 | मैनपुरी | 2 | अस्मिता | SRI SHYAM NARAIN TRIPATHI VIDHYAPEETH INC KUSMARA MAINPURI |
10 | मैनपुरी | 3 | मनु | SRI N S INT COLL SAMAN MAINPURI |
11 | एटा | 1 | अनुष्का | SGS INTER COLLEGE MOHAKAM PUR ETAH |
12 | एटा | 1 | योगेंद्र प्रताप सिंह | M G H M INTER COLLEGE MAREHRA ETAH |
13 | एटा | 1 | अंशुल मथुर | KR MANOHAR SINGH INT COLLEGE PURAON ASPUR ETAH |
14 | एटा | 2 | शिव शंत यादव | M G H M INTER COLLEGE MAREHRA ETAH |
15 | एटा | 2 | सानुज कुमार | KR MANOHAR SINGH INT COLLEGE PURAON ASPUR ETAH |
16 | एटा | 3 | दिलीप | TRIVENI DEVI PUBLIC SCHOOL INTER COLL ALIGANJ ETAH |
17 | मथुरा | 1 | कृष्ण झा | B K G S INT COLL PARKHAM MATHURA |
18 | मथुरा | 2 | साकिब खान | JAWAHAR VIDYALAYA INTER COLLEGE MATHURA |
19 | मथुरा | 3 | देवकी | SHRI RADHA MADHAV INTER COLLEGE SATOHA MATHURA |
20 | मथुरा | 3 | महाक चौधरी | PT HARISHANKAR DWIVEDI INTER COLLEGE PURANA BUS STAND BALDEO MATHURA |
21 | अलीगढ़ | 1 | प्रागी चौधरी | S D S INT COLL IGLAS ALIGARH |
22 | अलीगढ़ | 2 | रोहित यादव | ADARSH GYANDEEP INTER COLLEGE DORINAGAR ALIGARH |
23 | अलीगढ़ | 3 | प्राची | K & S R M V INTER COLLEGE ATRAULI ALIGARH |
24 | अलीगढ़ | 3 | क्राती वर्शनी | ADARSH GYANDEEP INTER COLLEGE DORINAGAR ALIGARH |
25 | हाथरस | 1 | राजकुमार मेहरा | S P S RESIDENCIAL HIGH SCHOOL STATE BANK GALI MURSAN HATHRAS |
26 | हाथरस | 2 | अमित कुमार | S S K H C INTER COLLEGE MAHOW HATHRAS |
27 | हाथरस | 3 | कृति | GANGA INTER COLLEGE GARHUMARAW HATHRAS |
28 | कासगंज | 1 | अदरश प्रताप | ST K M INTER COLLEGE PATIYALI KASGANJ |
29 | कासगंज | 2 | अनुष्का गुप्ता | N R S D SVM I C GANJDUNDWARA KASGANJ |
30 | कासगंज | 3 | विवेक कुमार | S S P D S V M INT COLL KASGANJ |
31 | बुलंदशहर | 1 | ज्ञानश मीना | TH A P H S S JIRAULI A PUR BULANDSHAHR |
32 | बुलंदशहर | 1 | पुष्कर गोएल | V S V M INTER COLLEGE D M COLONY ROAD BULANDSHAHR |
33 | बुलंदशहर | 2 | चुनमुन | BABURAM S D GIRLS INTER COLLEGE KAKORE BULANDSHAHR |
34 | बुलंदशहर | 3 | विशाखा वरशनी | T D B S V M INTER COLLAGE DIBAI BULANDSHAHR |
35 | गाज़ियाबाद | 1 | आराध्या अग्रवाल | DR K N MODI SC&COM COLL MODINAGAR GHAZIABAD |
36 | गाज़ियाबाद | 1 | ऋषभ मिश्रा | BRS CONVENT SR SEC SCHOOL INDIRAPURI LONI GHAZIABAD |
37 | गाज़ियाबाद | 2 | ज्योति मिश्रा | KAILASHWATI INTER COLLEGE ARTHALA GHAZIABAD |
38 | गाज़ियाबाद | 3 | पिंकी | SAINT FRANCIS HIGH SCHOOL BHIKANPUR GHAZIABAD |
39 | गौतम बुद्ध नगर | 1 | इकरा | B R PUBLIC INTER COLLEGE PARTHALA KHANJARPUR NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR |
40 | गौतम बुद्ध नगर | 2 | आशी | SDS INTER COLLEGE NAWADA DANKAUR G B NAGAR |
41 | गौतम बुद्ध नगर | 2 | रिया कुमारी | B R PUBLIC INTER COLLEGE PARTHALA KHANJARPUR NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR |
42 | गौतम बुद्ध नगर | 3 | अयान | GOVT HSS SHADIPUR CHHIDAULI G B NAGAR |
43 | मेरठ | 1 | शिवम कुमार सागर | SDHT SVM INTER COLLEGE GANGA NAGAR MEERUT |
44 | मेरठ | 2 | शिवम शर्मा | CH P N S K V INTER COLLEGE MACHHRA MEERUT |
45 | मेरठ | 3 | निखिल | OM PRAKASH VERMA INTER COLLEGE GHAT MEERUT |
46 | बगपत | 1 | जानवी | V K INT COLL TATIRI BAGPAT |
47 | बगपत | 1 | अर्पित कुमार | N S C BOSS MEMO INTER COLLEGE TAVELAGARHI BAGPAT |
48 | बगपत | 2 | गुरुवंशी | H D GIRLS INTER COLLEGE RATHAURA BAGPAT |
49 | बगपत | 3 | छवी शर्मा | INT COLL SARURPUR KHERKI BAGPAT |
50 | बगपत | 3 | साक्षी | N C S V M INTER COLLEGE AMINAGAR SARAI BAGPAT |
51 | बगपत | 3 | जिया कटारिया | SHRI RAM S M INTER COLLEGE BARAUT BAGPAT |
52 | हापुड़ | 1 | प्राची | JANTA INTER COLLEGE CHHAJJUPUR DAHANA HAPUR 245101 |
53 | हापुड़ | 1 | दीपती कोरी | V I P INTER COLLEGE PILKHUWA HAPUR |
54 | हापुड़ | 2 | अमुल्या सिंह | V A BAL IC CHAMRI HAPUR |
55 | हापुड़ | 2 | शूर्य | V I P INTER COLLEGE PILKHUWA HAPUR |
56 | हापुड़ | 3 | उदय सैनी | K M S P I C R PILKHUWA HAPUR |
57 | मुजफ्फर नगर | 1 | अविका कौशिक | BHAGWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE MZN |
58 | मुजफ्फर नगर | 2 | अयूशी सिंह | GOMTI KANYA INTER COLLEGE JANSATH MUZAFFAR NAGAR |
59 | मुजफ्फर नगर | 3 | अर्जुन जंगिद | KISAN MAZDOOR INTER COLLEGE JASOI MUZAFFARNAGAR |
60 | सहारनपुर | 1 | श्रुति गुप्ता | M D INT COLL NAVIN NAGAR SAHARANPUR |
61 | सहारनपुर | 1 | अनंत सैनी | SH AJEET SSVM INTER COLLEGE AMBEHTAPEER SAHARANPUR |
62 | सहारनपुर | 1 | शीतल देवी | SHRI BHARAT VIDYAPEETH INTER COLLEGE RADOUR SAHARANPUR |
63 | सहारनपुर | 2 | हर्ष चौधरी | SH AJEET SSVM INTER COLLEGE AMBEHTAPEER SAHARANPUR |
64 | सहारनपुर | 3 | सोमिया जैन | SPM SVM I C BABA LAL DAS ROAD SAHARANPUR |
65 | शामली | 1 | कार्तिक | SVM INT COLL SHAMLI |
66 | शामली | 2 | वंश | SVM INT COLL SHAMLI |
67 | शामली | 3 | यश कुमार मिश्रा | SVM INT COLL SHAMLI |
68 | मुरादाबाद | 1 | प्रागी पांडे | S V M I C GULABBARI MORADABAD |
69 | मुरादाबाद | 2 | आंचल सैनी | S V M I C GULABBARI MORADABAD |
70 | मुरादाबाद | 3 | कार्तिक्य सहरावत | M D I C PATTI MAUDHA KANTH MORADABAD |
71 | मुरादाबाद | 3 | जतिन कुमार | J S ANSAR I C CHHAJLET MORADABAD |
72 | अमरोहा | 1 | स्वाति | A S M BAL V M IC KHATA AMROHA |
73 | अमरोहा | 2 | तनीश अग्रवाल | S P L D S V M I C HASANPUR AMROHA |
74 | अमरोहा | 2 | यक्ष त्यागी | SOHANLAL DEVVATI IC SAIDNAGLI AMROHA |
75 | अमरोहा | 2 | आशी गोयल | YASH P I C GAJRAULA AMROHA |
76 | अमरोहा | 3 | हिमांशी | R S M SIKH I C KHANDSAL KALAN AMROHA |
77 | अमरोहा | 3 | सानिया | BHARAT MATA INTER COLLEGE DAIDERA AMROHA |
78 | अमरोहा | 3 | अरेना | KSB I C GHANSURPURMAFI HALPURA AMROHA |
79 | बिजनौर | 1 | शीतल कुमारी | SARASWATI VIDYA MANDIR I C AFZALGARH BIJNOR |
80 | बिजनौर | 2 | खुशि गुप्ता | MOORTI DEVI KANYA I C NAJIBABAD BIJNOR |
81 | बिजनौर | 2 | पार्व कुमार | R R SARASWATI V M I C DHAMPUR BIJNOR |
82 | बिजनौर | 3 | श्रीश्टी गुप्ता | SARASWATI VIDYA MANDIR I C AFZALGARH BIJNOR |
83 | रामपुर | 1 | नगेश्वर चौहान | RAINBOW I C CHANDUPURA SEEKAMPUR RAMPUR |
84 | रामपुर | 1 | ख़ुशी दीवाकर | RAINBOW I C CHANDUPURA SEEKAMPUR RAMPUR |
85 | रामपुर | 2 | मोहित कुमार | ADARSH KRISHAK I C KIRA RAMPUR |
86 | रामपुर | 2 | आंश पांडे | SARASWATI VIDYA MANDIR IC MILAK RAMPUR |
87 | रामपुर | 3 | राजवीर | BIHARI LAL INTER COLLEGE KHANDIA SAIDNAGAR RAMPUR |
88 | संभल | 1 | अनिकेत | JAGDISH SARAN SARAAF S S M INTER COLLEGE CHANDAUSI SAMBHAL |
89 | संभल | 2 | अंकित | BHARTAL H S SCHOOL BHARTAL SIRSI SAMBHAL |
90 | संभल | 3 | मयंक | K M M A S V MANDIR INTER COLLEGE BAHJOI SAMBHAL |
91 | संभल | 3 | राजकुमार | K M M A S V MANDIR INTER COLLEGE BAHJOI SAMBHAL |
92 | बरेली | 1 | क्षितिज सक्सेना | JAINARAYAN SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE BAREILLY |
93 | बरेली | 2 | रोहित यादव | SHRI LALTA PRASAD S V M INTER COLLEGE NAWABGANJ BAREILLY |
94 | बरेली | 3 | अभिजीत भदौरिया | BHARAT JI SARASWATI IC AONLA BAREILLY |
95 | बरेली | 3 | इशू शाक्य | SARVODAYA JANKALYAN I C KHERA BAREILLY |
96 | शाहजहांपुर | 1 | आस्था | SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE BISAULI BUDAUN |
97 | शाहजहांपुर | 2 | रामजी | SHRI NAUBAT SINGH H S S BABAI BHATPURA BUDAUN |
98 | शाहजहांपुर | 3 | छवी गुप्ता | SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE BISAULI BUDAUN |
99 | शाहजहांपुर | 1 | वंशिका गंगवर | KRISHNA NAND S I C BANDA SHAHJAHANPUR |
100 | शाहजहांपुर | 2 | राहुल कुशवाहा | P CHANDRA S IC POWAYAN SHAHJAHANPUR |
101 | शाहजहांपुर | 3 | प्रबल | S C B I C DEOKALI SHAHJAHANPUR |
102 | पीलीभीत | 1 | अर्पित गंगवर | S V M IC BISALPUR PILIBHIT |
103 | पीलीभीत | 2 | स्वाति गंगवर | V A B Z P BALIKA IC PILIBHIT |
104 | पीलीभीत | 3 | ख़ुशी पाठक | S V M IC BISALPUR PILIBHIT |
105 | लखिमपुर खिरी | 1 | अपूर्व शर्मा | SARSWATI V M I COLLEGE GOLA LAKHIMPUR KHERI |
106 | लखिमपुर खिरी | 2 | वेदांत मिश्रा | V K S SARASWATI VIDYA NIKETAN I C GOLA LAKHIMPUR KHERI |
107 | लखिमपुर खिरी | 3 | शोबित गिरि | KRISHAK HR SEC SCH KHAIYAN BASAHA LAKHIMPUR KHERI |
108 | सीतापुर | 1 | प्रियंशी सोनी | SITA BAL V M I C MAHMUDABAD SITAPUR |
109 | सीतापुर | 2 | काशिश वर्मा | PRAKASH VIDYA MANDIR INTER COLLEGE MAHMUDABAD SITAPUR |
110 | सीतापुर | 3 | अंसिका पटेल | PRAKASH VIDYA MANDIR INTER COLLEGE MAHMUDABAD SITAPUR |
111 | हार्डोई | 1 | निखिल कुमार | SHRI RAM LAL SINGH M PUBLIC SCHOOL SADARPUR HARDOI |
112 | हार्डोई | 2 | राज वर्मा | SHRI RAM LAL SINGH M PUBLIC SCHOOL SADARPUR HARDOI |
113 | हार्डोई | 3 | अंजलि यादव | SARASWATI VIDYA MANDIR H S S VISHNUPURI HARDOI |
114 | लखनऊ | 1 | मोहम्मद शाहन अंसारी | BAL NIKUNJ I C SRI NAGAR MOHIBULLAPUR NEAR MADIYAON THANA SITAPUR ROAD LUCKNOW |
115 | लखनऊ | 2 | अनुष्का | BAL GUIDE INTER COLLEGE GOSAIGANJ LUCKNOW |
116 | लखनऊ | 3 | अश्वानी सिंह चौहान | COSMOPOLITAN INTER COLLEGE BHARAT NAGAR LUCKNOW |
117 | लखनऊ | 3 | अभिनश कुमार | M.D.M PUBLIC INTER COLLEGE LUCKNOW |
118 | लखनऊ | 3 | सुमंत कुमार मद्दशिया | THE OAF PUBLIC INTER COLLEGE FAIZULLAGANJ LUCKNOW |
119 | उन्नाव | 1 | आचार मिश्रा | GANGA PRASAD MAHTE SARASWATI VIDYA MANDIR INT COLL GANGA NAGAR SHUKLAGANJ UNNAO |
120 | उन्नाव | 2 | अत्श पटेल | LAXMI NARAYAN PUBLIC I C BIGHAPUR UNNAO |
121 | उन्नाव | 3 | आदित्य तिवारी | TRIVENI KASHI INTER COLLEGE BIHAR UNNAO |
122 | उन्नाव | 3 | अभिषेक कुमार | LAXMI NARAYAN PUBLIC I C BIGHAPUR UNNAO |
123 | रायबरेली | 1 | मिनाक्षी मिश्रा | NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN INTER COLLEGE MURAI BAGH DALMAU RAEBARELI |
124 | रायबरेली | 2 | अलीशा बनो | K N PUBLIC HIGH SCHOOL SULAKHIYAPUR MUNSIGANJ RAEBARELI |
125 | रायबरेली | 3 | अनामिका | SHRI AMBER SINGH I C BAIRUA RAEBARELI |
126 | रायबरेली | 3 | कुमकुम | NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN INTER COLLEGE MURAI BAGH DALMAU RAEBARELI |
127 | कानपुर नगर | 1 | अन्शिका दीक्षित | MAHARSHI D B L INTER COLLEGE UMRI KANPUR NAGAR |
128 | कानपुर नगर | 2 | अंकुश | MAHARSHI D B L INTER COLLEGE UMRI KANPUR NAGAR |
129 | कानपुर नगर | 3 | अदरश मोहन | B N S D SHIKSHA NIKETAN I C KANPUR NAGAR |
130 | कानपुर नगर | 3 | अनूपम पाल | ONKARESHWAR S V N I C JAWAHAR NAGAR KANPUR NAGAR |
131 | कानपुर नगर | 3 | आयुष पांडे | PARITOSH I C HANSPUR NAUBASTA KANPUR NAGAR |
132 | कानपुर देहात | 1 | कुशाग्रा पांडे | ARYA BHATT VM HS MANGALPUR KANPUR DEHAT |
133 | कानपुर देहात | 2 | गौरी | P T N I C MANGALPUR KANPUR DEHAT |
134 | कानपुर देहात | 2 | अंकुर तिवारी | KRISHNA KUMAR DUBEY M P S RASULABAD KANPUR DEHAT |
135 | कानपुर देहात | 2 | शिवम सिंह | ARYA BHATT VM HS MANGALPUR KANPUR DEHAT |
136 | कानपुर देहात | 3 | रविन्श सिंह कुशवाह | N S I C SHAHJAHANPUR KANPUR DEHAT |
137 | कानपुर देहात | 3 | किशन दीक्षित | R P S I C RASULABAD KANPUR DEHAT |
138 | कानपुर देहात | 3 | अनुभवी सिंह | ARYA BHATT VM HS MANGALPUR KANPUR DEHAT |
139 | कानपुर देहात | 3 | रितिका जादुन | ARYA BHATT VM HS MANGALPUR KANPUR DEHAT |
140 | फ़रुखाबाद | 1 | तान्या शाक्य | S V M IC S NAGAR B PATTI FARRUKHABAD |
141 | फ़रुखाबाद | 1 | अभय शाक्य | GAUTAM BUDDH INTER COLLEGE MATAPUR PIPERGAON FARRUKHABAD |
142 | फ़रुखाबाद | 2 | शिवंशी अवस्थी | M M KANAUDIA GIRLS I C FARRUKHABAD |
143 | फ़रुखाबाद | 2 | वानी काटियार | SWARAJ VEER INTER COLLEGE KAMALGANJ FARRUKHABAD |
144 | फ़रुखाबाद | 3 | अकरश पाल | S V M IC S NAGAR B PATTI FARRUKHABAD |
145 | इटावा | 1 | शगुन प्रजापति | SHIVAJI S N I C KATARA S KHAN ETAWAH |
146 | इटावा | 2 | रिया | CH S SINGH I C JASWANT NAGAR ETAWAH |
147 | इटावा | 3 | नजीम अली | CH S SINGH I C JASWANT NAGAR ETAWAH |
148 | इटावा | 3 | उरजीत प्रताप सिंह | CH S SINGH I C JASWANT NAGAR ETAWAH |
149 | इटावा | 3 | प्रियांशी | CH S SINGH I C JASWANT NAGAR ETAWAH |
150 | कन्नौज | 1 | दिव्य सिंह | SARASWATI VIDYA MANDIR I C TIRWA KANNAUJ |
151 | कन्नौज | 2 | मयंक कुमार | SARASWATI VIDYA MANDIR I C TIRWA KANNAUJ |
152 | कन्नौज | 3 | गगन सिंह राजपूत | SARASWATI VIDYA MANDIR I C TIRWA KANNAUJ |
153 | कन्नौज | 3 | शिवम राजपूत | SARASWATI VIDYA MANDIR I C TIRWA KANNAUJ |
154 | कन्नौज | 3 | छाया राजपूत | MALTI DEVI MEMORIAL PUBLIC SCHOOL TIRWA KANNAUJ |
155 | औरिया | 1 | अनामिका | C M S INTER COLLEGE BHATAULI BIDHUNA AURAIYA |
156 | औरिया | 2 | अनुषा गुप्ता | CH V SINGH BHARTIYA BALIKA INTER COLLEGE AURAIYA |
157 | औरिया | 2 | आंश पाठक | SVM I C DIBIYAPUR AURAIYA |
158 | औरिया | 3 | नंदिनी | SWAMI VIVEKANAND INT COLL SAHAR AURAIYA |
159 | जालाुन | 1 | राज | SMT PURNA DEVI INTER COLLEGE SAHAV NAKA JALAUN |
160 | जालाुन | 2 | राज नारायण सिंह | SWAMI VIVEKANAND INTER COLLEGE JALAUN ORAI ROAD BHITARA |
161 | जालाुन | 3 | विकास राजपूत | SHRI RADHA KRISHAN S V M I C ORAI JALAUN |
162 | झांसी | 1 | सतविक रत्ना शर्मा | SARASWATI VIDYA MANDIR I C MAURANIPUR JHANSI |
163 | झांसी | 2 | अहसन | HAFIZ SIDDIQ NATIONAL INTER COLLEGE JHANSI |
164 | झांसी | 2 | शालिनी प्रजापति | S V M INTER COLLEGE CHIRGAON JHANSI |
165 | झांसी | 3 | आदित्य यादव | S K B V M H S GURSARAI JHANSI |
166 | झांसी | 3 | अस्थि राजा | SRI RAM RAJA INTER COLLEGE, BAMANUA TEHROLI JHANSI |
167 | ललितपुर | 1 | दिव्यांश सिंह | THE SUN RISE INTER COLLEGE KUANGHOSHI MAHRONI LALITPUR |
168 | ललितपुर | 2 | एंस्टा तिवारी | THE SUN RISE INTER COLLEGE KUANGHOSHI MAHRONI LALITPUR |
169 | ललितपुर | 3 | संस्कार यादव | THE SUN RISE INTER COLLEGE KUANGHOSHI MAHRONI LALITPUR |
170 | ललितपुर | 3 | मनवी | BRIGHT FUTURE ACADEMY INTER COLLEGE TALBEHAT LALITPUR |
171 | हमीरपुर | 1 | श्रेनश | SARASWATI VIDYA MANDIR I C HAMIRPUR |
172 | हमीरपुर | 2 | अंस साहू | S G V M INTER COLL SUMERPUR HAMIRPUR |
173 | हमीरपुर | 3 | अथर्व अवस्थी | SARASWATI VIDDYA MANDIR INTER COLLEGE MAUDAHA HAMIRPUR |
174 | हमीरपुर | 3 | शिखा राजपूत | S.B.S.N SARSWATI B.V MANDIR INTER COLLEGE RATH HAMIRPUR |
175 | महोबा | 1 | अलोक रंजन मिश्रा | D A V INTER COLLEGE MAHOBA |
176 | महोबा | 2 | आकाश त्रिवेदी | SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE CHARKHARI |
177 | महोबा | 3 | आदित्य कुमार वर्मा | D A V INTER COLLEGE MAHOBA |
178 | महोबा | 3 | रितुराज | D A V INTER COLLEGE MAHOBA |
179 | बाँदा | 1 | अंटारा गुप्ता | S BALIKA VIDYA M I C BANDA |
180 | बाँदा | 1 | आँचल | PROF DEENANATH PANDEY GIRLS INTER COLLEGE BADAUSA BANDA |
181 | बाँदा | 2 | प्रेड्युमन कुमार | GOVT INT COLL PAILANI BANDA |
182 | बाँदा | 3 | राज चक्रवर्ती | GOVT INTER COLLEGE BANDA |
183 | बाँदा | 3 | कमलेश कुमार | VIDYA MANDIR I C BABERU BANDA |
184 | बाँदा | 3 | अनुष्का गुप्ता | S BALIKA VIDYA M I C BANDA |
185 | चित्रकूट | 1 | दिव्यांशु शुक्ला | B B S V M INT COLLAGE KARVI CHITRAKOOT |
186 | चित्रकूट | 1 | सत्यम चौरसिया | GYAN BHARTI INTER COLLEGE KARWI CHITRAKOOT |
187 | चित्रकूट | 2 | विनायक भशकरम | CHITRAKOOT INTER COLLEGE KARWI |
188 | चित्रकूट | 3 | शिव बालाक | GYAN BHARTI INTER COLLEGE KARWI CHITRAKOOT |
189 | प्रतापगढ़ | 1 | श्रीम त्रिपाठी | KRIPALU BALIKA I C KUNDA PRATAPGARH |
190 | प्रतापगढ़ | 2 | प्रिटि पटवा | PT RAMANAND S I C RAMPUR BAWLI PRATAPGARH |
191 | प्रतापगढ़ | 3 | जनहवी यादव | KRIPALU BALIKA I C KUNDA PRATAPGARH |
192 | प्रयागराज | 1 | शिवम पांडे | GEETA VIDYA MANDIR INTER COLLEGE NAINI PRAYAGRAJ |
193 | प्रयागराज | 2 | मनीष पटेल | S R INTER COLLEGE GHATWA PRAYAGRAJ |
194 | प्रयागराज | 2 | साना | L B S T INTER COLLEGE MANDA PRAYAGRAJ |
195 | प्रयागराज | 2 | विकम चतुर्वेदी | J D S V M I C G RASOOLABAD PRAYAGRAJ |
196 | प्रयागराज | 3 | रुद्र त्रिपाठी | R K INT COLLEGE SHANKARGARH PRAYAGRAJ |
197 | प्रयागराज | 3 | सुप्रिया यादव | V Y S M K INT COLLEGE HANDIA PRAYAGRAJ |
198 | प्रयागराज | 3 | यश त्रिपाठी | JWALA DEVI SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE CIVIL LINES PRAYAGRAJ |
199 | प्रयागराज | 3 | वरशेकी गुप्ता | S S G I C BABUGANJ SIKANDRA PRAYAGRAJ |
200 | फतेहपुर | 1 | दिव्यांशी अवस्थी | S B M I C SHAHJADPUR KHAGA FATEHPUR |
201 | फतेहपुर | 2 | ऐशा सिंह | S B M I C SHAHJADPUR KHAGA FATEHPUR |
202 | फतेहपुर | 3 | ऐशवरी तिवारी | VIKAS V M I C CHOWK JAHANABAD FATEHPUR |
203 | कौशाम्बी | 1 | अनुष्का सिंह | DHARMA DEVI IC KENKANWAR KAUSHAMBI |
204 | कौशाम्बी | 2 | अन्शुमान सिंह | ADARSH INTER COLL SARAIN AKIL KAUSHAMBI |
205 | कौशाम्बी | 3 | आर्यन वर्मा | ADARSH INTER COLL SARAIN AKIL KAUSHAMBI |
206 | सुल्तानपुर | 1 | श्रेशी सिंह | RAJ MONTESSORI INTER COLLEGE SEMARI SULTANPUR |
207 | सुल्तानपुर | 2 | अंकिता बरनवाल | RANVEER RAJKUMAR I C BARWARIPUR KADIPUR SULTANPUR |
208 | सुल्तानपुर | 2 | अदरश यादव | SARASWATI V M I C J K KADIPUR SULTANPUR |
209 | सुल्तानपुर | 3 | अन्शिका सोनी | RAMRAJI SARSVATI BALIKA VIDDYA MANDIR IENTER COLLAGE SHAHGANJ SULTANPUR |
210 | अयोध्या | 1 | मिशकट नूर | CANOSSA CONVENT GIRLS INTER COLLEGE AYODHYA |
211 | अयोध्या | 2 | आंसिक दुबे | O P S INTERMEDIATE COLLEGE NIRALA NAGAR FAIZABAD AYODHYA |
212 | अयोध्या | 3 | दीक्षित गुप्ता | CANOSSA CONVENT GIRLS INTER COLLEGE AYODHYA |
213 | अयोध्या | 3 | कृतिका श्रीवास्तव | CANOSSA CONVENT GIRLS INTER COLLEGE AYODHYA |
214 | अयोध्या | 3 | समिकशा तिवारी | CANOSSA CONVENT GIRLS INTER COLLEGE AYODHYA |
215 | बरबंकी | 1 | अनुष्का पटेल | SRI SAI INTER COLLEGE LAKHPERABAGH BARABANKI |
216 | बरबंकी | 2 | विवेक रस्तोगी | PIONEER MONTESSORI HIGH SCHOOL S P NAGAR BARABANKI |
217 | बरबंकी | 2 | अकरिटी मिश्रा | B R G P INTER COLLEGE BARAIYA SURATGANJ BARABANKI |
218 | बरबंकी | 3 | नैन्सी मिश्रा | SRI SAI INTER COLLEGE LAKHPERABAGH BARABANKI |
