NIRF Ranking 2023 Top Universities: नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा भारत के टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एनआईआरएफ रैंकिंग वाले टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी की गई है।
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 11 श्रेणियों में शीर्ष संस्थानों की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन इस साल कृषि और इनोवेशन सेक्टर में भी रैंकिंग जारी लिस्ट जारी कर दी गई है। यहां हम आपको भारत की टॉप विश्वविद्यालयों के बारे में बताएंगे, जिन्हें एनआईआरएफ रैंकिंग के सभी पैरामीटर को पास करते हुए अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए आपके साथ शेयर करें भारत के टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट -
एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची (NIRF Ranking 2023 List of Top 10 University)
भारत में इस समय कुल 1,074 यूनिवर्सिटी है, जिसमें सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल है। एनआईआरएफ द्वारा की गई रैंकिंग के माध्यम से हमें इस साल के टॉप संस्थानों के बारे में जानकारी मिलती है।
NIRF रैंकिंग 2023 के सभी पैरामीटर पर खरा उतरते हुए भारत के टॉप विश्वविद्यालयों में सबसे पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने प्राप्त किया है वहीं, दूसरा स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने प्राप्त किया है और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का नाम है। आइए आपको शीर्ष 10 स्थानों पर अपना नाम बनाने वाले विश्वविद्यालयों के बारे में बताएं।
रैंक | विश्वविद्यालयों के नाम |
1 | भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु |
2 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
3 | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली |
4 | जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता |
5 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
6 | मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल |
7 | अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर |
8 | वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ |
10 | हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद |
एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 भारत की टॉप विश्वविद्यालयों की सूची
रैंक | कॉलेज | शहर | राज्य | स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | भारतीय विज्ञान संस्थान | बेंगलुरु | कर्नाटक | 83.16 |
2 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | दिल्ली | 68.92 |
3 | जामिया मिलिया इस्लामिया | नई दिल्ली | दिल्ली | 67.73 |
4 | जदवपुर यूनिवर्सिटी | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 66.07 |
5 | बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 65.85 |
6 | मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन-मैनिपल | मनिपाल | कर्नाटक | 64.98 |
7 | अमृता विश्वा विद्यापीथम | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 64.67 |
8 | वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान | वेल्लोर | तमिलनाडु | 64.33 |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | 63.88 |
10 | यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद | हैदराबाद | तेलंगाना | 62.09 |
11 | यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली | दिल्ली | दिल्ली | 61.45 |
12 | कलकत्ता विश्वविद्यालय | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 61.14 |
13 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज | चेन्नई | तमिलनाडु | 60.98 |
14 | अन्ना विश्वविद्यालय | चेन्नई | तमिलनाडु | 60.48 |
15 | शिक्षा ओ अनुसंधान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 60.33 |
16 | कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 60.09 |
17 | होमि भाभा राष्ट्रीय संस्थान | मुंबई | महाराष्ट्र | 59.31 |
18 | एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 58.73 |
19 | सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय | पुणे | महाराष्ट्र | 58.31 |
20 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस-पिलानी | पिलानी | राजस्थान | 58 |
21 | भारथिअर विश्वविद्यालय | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 57.82 |
22 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड-टू-यूनिवर्सिटी-ब्रह्मांड) | पटियाला | पंजाब | 57.32 |
23 | रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान | मुंबई | महाराष्ट्र | 57.06 |
24 | केरल यूनिवर्सिटी | तिरुवनंतपुरम | केरल | 55.5 |
25 | पंजब यूनिवर्सिटी | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 54.86 |
26 | शनमुघा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी | तंजावुर | तमिलनाडु | 54.71 |
27 | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | मोहाली | पंजाब | 54.63 |
28 | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी (के एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) | वड्देश्वरम | आंध्र प्रदेश | 54.52 |
29 | कलासलिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी | श्रीविलिपुट्टुर | तमिलनाडु | 53.76 |
30 | अलागप्पा यूनिवर्सिटी | कराइकुडी | तमिलनाडु | 53.53 |
31 | महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम | कोट्टायम | केरल | 53.44 |
32 | सिम्बायोसिस इंटरनेशनल | पुणे | महाराष्ट्र | 53.13 |
33 | कश्मीर विश्वविद्यालय | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 53.08 |
34 | JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | मैसूर | कर्नाटक | 52.88 |
35 | एमिटी यूनिवर्सिटी | गौतम बुध नगर | उत्तर प्रदेश | 52.78 |
36 | उस्मानिया यूनिवर्सिटी | हैदराबाद | तेलंगाना | 52.67 |
37 | कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | कोचीन | केरल | 52.33 |
38 | लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय | फागवाड़ा | पंजाब | 52.3 |
39 | दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | वर्धा | महाराष्ट्र | 51.92 |
40 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी | नई दिल्ली | दिल्ली | 51.49 |
41 | भारतीदासन विश्वविद्यालय | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | 51.48 |
42 | बाबशेब भीम्राओ अंबेडकर विश्वविद्यालय | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 51.27 |
43 | आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश | 51.04 |
44 | मैसूर विश्वविद्यालय | मैसूर | कर्नाटक | 50.82 |
45 | किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 50.63 |
46 | डॉ डी वाई पाटिल विद्यापीठ | पुणे | महाराष्ट्र | 50.62 |
47 | एसवीकेएम का नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज | मुंबई | महाराष्ट्र | 50.31 |
48 | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | अमृतसर | पंजाब | 50.19 |
49 | जामिया हमदर्द | नई दिल्ली | दिल्ली | 49.85 |
50 | मद्रास विश्वविद्यालय | चेन्नई | तमिलनाडु | 49.5 |
51 | सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 49.26 |
52 | यूपीइएस (UPES) | देहरादुन | उत्तराखंड | 49.1 |
53 | मदुरै कामराज विश्वविद्यालय | मदुरै | तमिलनाडु | 48.95 |
54 | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना | लुधियाना | पंजाब | 48.74 |
55 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी | देहरादुन | उत्तराखंड | 48.69 |
56 | मुंबई विश्वविद्यालय | मुंबई | महाराष्ट्र | 48.63 |
57 | श्री रामचंद्र संस्थान उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 48.61 |
58 | बनस्थली विद्यापीठ | वनस्थली | राजस्थान | 48.6 |
59 | पेरियार यूनिवर्सिटी | सलेम | तमिलनाडु | 48.3 |
60 | श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी | तिरुपति | आंध्र प्रदेश | 48.18 |
61 | गुजरात यूनिवर्सिटी | अहमदाबाद | गुजरात | 47.82 |
62 | शिव नादर यूनिवर्सिटी | गौतम बुद्ध नगर | उत्तर प्रदेश | 47.69 |
63 | यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू | जम्मू | जम्मू और कश्मीर | 47.58 |
64 | विश्ववराया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी | बेलगाम | कर्नाटक | 47.58 |
65 | एनआईटीटीई | मंगलुरु | कर्नाटक | 47.07 |
66 | भरत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | चेन्नई | तमिलनाडु | 46.91 |
67 | क्राइस्ट यूनिवर्सिटी | बेंगलुरु | कर्नाटक | 46.88 |
68 | जैन यूनिवर्सिटी, बैंगलोर | बेंगलुरु | कर्नाटक | 46.85 |
69 | तीजपुर यूनिवर्सिटी | तेजपुर | असम | 46.7 |
70 | कैलिकट विश्वविद्यालय, तबशालम, मालापुरम | मलप्पुरम | केरल | 46.56 |
71 | बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान | रांची | झारखंड | 46.12 |
72 | तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 46.02 |
73 | शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज | एक प्रकार का हंस | हिमाचल प्रदेश | 45.76 |
74 | गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | दिल्ली | 45.45 |
75 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विग्नन फाउंडेशन | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | 45.4 |
76 | मिज़ोरम यूनिवर्सिटी | आइजोल | मिजोरम | 45.18 |
77 | श्री बालाजी विद्यापीथ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 45.14 |
78 | महर्षि मार्कंडेश्वर | अंबाला | हरियाणा | 45.09 |
79 | जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पेंटनगर | पंतनगर | उत्तराखंड | 45.02 |
80 | नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी | शिलांग | मेघालय | 44.95 |
81 | महिलाओं के लिए गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा के लिए अविनाशीलिंगम संस्थान | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 44.92 |
82 | चेतिनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी | केलम्बक्कम, चेंगलपट्टू जिला | तमिलनाडु | 44.88 |
83 | मनोनमेनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली | तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | 44.85 |
84 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद | हैदराबाद | तेलंगाना | 44.52 |
85 | येनेपोया विश्वविद्यालय | मंगलुरु | कर्नाटक | 44.2 |
86 | बर्दवान विश्वविद्यालय | बर्धमान | पश्चिम बंगाल | 44.16 |
87 | शारदा यूनिवर्सिटी | ग्रेटर नोएडा | उत्तर प्रदेश | 44.11 |
88 | गौहाटी विश्वविद्यालय | गुवाहाटी | असम | 44.1 |
89 | सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु | तिरुवरुर | तमिलनाडु | 44.09 |
90 | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर | बैंगलोर | कर्नाटक | 44.07 |
91 | भारती विद्यापीठ | पुणे | महाराष्ट्र | 43.63 |
92 | एम जी आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 43.62 |
93 | यूटकल यूनिवर्सिटी | भुवनेश्वर | ओडिशा | 43.45 |
94 | एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुड़गांव | गुरुग्राम | हरियाणा | 43.35 |
95 | नेताजी सुबीस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) (एनएसयूटी) | दक्षिण पश्चिम | दिल्ली | 43.15 |
96 | महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय | रोहतक | हरियाणा | 43.13 |
97 | विश्व भारती | शांति निकेतन | पश्चिम बंगाल | 43.11 |
98 | टाटा सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट | मुंबई | महाराष्ट्र | 43.03 |
99 | चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय | हिसार | हरियाणा | 42.99 |
100 | सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब | बठिंडा | पंजाब | 42.93 |
NIRF Ranking 2023 Top Engineering College List: भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट 2023