NIRF Ranking 2023 Top Engineering College List: कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम के जो छात्र इंजीनियरिंग के विषयों में रूची रखते हैं वह, नए कोर्सेज के साथ शीर्ष संस्थानों के बारे में भी अक्सर सर्च करते रहते हैं। ऐसे में उन्हें पता जानकारी होनी चाहिए की भारत में कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए टॉप पर है। टॉप संस्थानों के बारे में जानने के लिए छात्रों को इंजीनियरिंग के लिए जारी की गई NIRF Ranking 2023 की लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए।
आज भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 के इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है। छात्रों के लिस्ट लेख में नीचे दी गई है।
एनआईआरएफ रैंकिंग 2023: टॉप इंजीनियरिंग संस्थान (NIRF Ranking 2023 Top Engineering College List)
रैंक | संस्थान का नाम |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास |
2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर |
7 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद |
9 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली |
10 | जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता |
एनआईआरएफ रांकिंग 2023 इजीनियरिंग कॉलेज की पूरी सूची
रैंक | कॉलेज के नाम | शहर | राज्य | स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास | चेन्नई | तमिलनाडु | 89.79 |
2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 87.09 |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे | मुंबई | महाराष्ट्र | 80.74 |
4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर | कानपुर | उत्तर प्रदेश | 80.65 |
5 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की | रुड़की | उत्तराखंड | 75.64 |
6 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर | खड़गपुर | पश्चिम बंगाल | 73.76 |
7 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी | गुवाहाटी | असम | 70.32 |
8 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद | हैदराबाद | तेलंगाना | 70.28 |
9 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | 69.71 |
10 | जादवपुर विश्वविद्यालय | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 67.04 |
11 | वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान | वेल्लोर | तमिलनाडु | 66.59 |
12 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल | सूरतकल | कर्नाटक | 65.26 |
13 | अन्ना विश्वविद्यालय | चेन्नई | तमिलनाडु | 65.06 |
14 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर | इंदौर | मध्य प्रदेश | 63.93 |
15 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) वाराणसी | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 63.74 |
16 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला | राउरकेला | ओडिशा | 62.79 |
17 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय) | धनबाद | झारखंड | 62.37 |
18 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर | गांधीनगर | गुजरात | 61.66 |
19 | अमृता विश्व विद्यापीठम | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 61.54 |
20 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी | पटियाला | पंजाब | 61.24 |
21 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल | वारंगल | तेलंगाना | 61.13 |
22 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ | रूपनगर | पंजाब | 60.51 |
23 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट | कोझिकोड | केरल | 60.28 |
24 | रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान | मुंबई | महाराष्ट्र | 59.7 |
25 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस-पिलानी | पिलानी | राजस्थान | 59.52 |
26 | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 59.3 |
27 | शिक्षा ओ अनुसंधान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 58.92 |
28 | एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 58.56 |
29 | दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | दिल्ली | 58.34 |
30 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर | जोधपुर | राजस्थान | 58.03 |
31 | एमिटी यूनिवर्सिटी | गौतम बुध नगर | उत्तर प्रदेश | 57.3 |
32 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | 57.26 |
33 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी | मंडी | हिमाचल प्रदेश | 56.49 |
34 | शनमुघा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी | तंजावुर | तमिलनाडु | 56.21 |
35 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | 56.12 |
36 | कलासलिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी | श्रीविलिपुट्टुर | तमिलनाडु | 55.69 |
37 | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | जयपुर | राजस्थान | 55.6 |
38 | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | मोहाली | पंजाब | 55.2 |
39 | कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान | भुवनेश्वर | ओडिशा | 55.14 |
40 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर | सिलचर | असम | 55.07 |
41 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना | पटना | बिहार | 55.03 |
42 | विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर | नागपुर | महाराष्ट्र | 55.03 |
43 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 53.91 |
44 | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी (के एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) | वड्देश्वरम | आंध्र प्रदेश | 53.69 |
45 | श्री शिवसुब्रमण्यम नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | कलावक्कम | तमिलनाडु | 52.88 |
46 | डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर | जालंधर | पंजाब | 52.85 |
47 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर | भुवनेश्वर | ओडिशा | 52.42 |
48 | भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | तिरुवनंतपुरम | केरल | 52.04 |
49 | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | प्रयाग्राज | उत्तर प्रदेश | 51.89 |
50 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | फागवाड़ा | पंजाब | 51.47 |
51 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | दिल्ली | दिल्ली | 51.41 |
52 | विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | बेलगाम | कर्नाटक | 51.38 |
53 | बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान | रांची | झारखंड | 50.68 |
54 | यूपीईएस (UPES) | देहरादुन | उत्तराखंड | 50.63 |
55 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद | हैदराबाद | तेलंगाना | 50.33 |
56 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना | पटना | बिहार | 50.16 |
57 | उन्नत प्रौद्योगिकी का रक्षा संस्थान | पुणे | महाराष्ट्र | 50.14 |
58 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र | कुरुक्षेत्र | हरियाणा | 49.89 |
59 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति | येरपेडु | आंध्र प्रदेश | 49.8 |
60 | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) | दक्षिण पश्चिम | दिल्ली | 49.68 |
61 | मनिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान | मनिपाल | कर्नाटक | 49.62 |
62 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी | देहरादुन | उत्तराखंड | 49.59 |
63 | पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 49.43 |
64 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज | चेन्नई | तमिलनाडु | 49.3 |
65 | सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | सूरत | गुजरात | 49 |
66 | सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 48.87 |
67 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू | जम्मू | जम्मू और कश्मीर | 48.15 |
68 | वनस्थली विद्यापीठ | वनस्थली | राजस्थान | 47.93 |
69 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़ | पलक्कड़ | केरल | 47.86 |
70 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर | रायपुर | छत्तीसगढ | 47.69 |
71 | हैदराबाद विश्वविद्यालय | हैदराबाद | तेलंगाना | 47.51 |
72 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय | शिलांग | मेघालय | 47.27 |
73 | कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे | पुणे | महाराष्ट्र | 46.89 |
74 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलोर | बेंगलुरु | कर्नाटक | 46.58 |
75 | इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 46.57 |
76 | मनिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर | जयपुर | राजस्थान | 46.39 |
77 | श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी | कोयंबटूर | तमिलनाडु | 46.03 |
78 | एम. एस. रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान | बेंगलुरु | कर्नाटक | 45.99 |
79 | राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान | अमेठी | उत्तर प्रदेश | 45.97 |
80 | मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | भोपाल | मध्य प्रदेश | 45.9 |
81 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई | रायपुर | छत्तीसगढ | 45.86 |
82 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 45.7 |
83 | जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | हैदराबाद | तेलंगाना | 44.75 |
84 | गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | दिल्ली | 44.31 |
85 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | 43.74 |
86 | राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज | चेन्नई | तमिलनाडु | 43.46 |
87 | वेल टेक रंगराजन डॉ. सगुनथला आर एंड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | चेन्नई | तमिलनाडु | 43.43 |
88 | अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | 43.41 |
89 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद | प्रयाग्राज (इलाहाबाद) | उत्तर प्रदेश | 43.29 |
90 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा | पोंडा | गोवा | 43.28 |
91 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला | अग्राताला | त्रिपुरा | 43.24 |
92 | चितकारा यूनिवर्सिटी | राजपुरा | पंजाब | 42.48 |
93 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ | धारवाड़ | कर्नाटक | 42.36 |
94 | एयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए) | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश | 42.32 |
95 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर | इंफाल | मणिपुर | 42.28 |
96 | आर.वी. इंजीनियरिंग कॉलेज | बेंगलुरु | कर्नाटक | 42.22 |
97 | पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (IIITDM) | जबलपुर | मध्य प्रदेश | 42.14 |
98 | एसआर यूनिवर्सिटी | वारंगल | तेलंगाना | 42.09 |
99 | एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुड़गांव | गुरुग्रम, हरियाणा | हरियाणा | 41.99 |
100 | सीवी। रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओडिशा | भुवनेश्वर | ओडिशा | 41.93 |
NIRF Ranking 2023 Top Architecture College: भारत के टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज की लिस्ट 2023