NIRF Ranking 2023 Top Architecture College List: नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 2023 के सभी डोमेन के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पुरानी श्रेणियों के साथ दो नई श्रेणियां कृषि और इनोवेशन को शामिल किया गया है, अब एनआईआरएफ द्वारा 12 श्रेणियों में रैंकिंग की प्रक्रिया पूरी गई है। वहीं आर्किटेक्चर के नाम में बदलाव किया गया है, जो अब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है।
आज सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सभी श्रेणियों के शीर्ष कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है। जिसमें एक श्रेणी आर्किटेक्चर की भी है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले उम्मीदवार जो प्रवेश के लिए भारत के टॉप कॉलेज की तलाश में लगे हुए हैं वह, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क द्वारा जारी NIRF Ranking 2023 के टॉप आर्किटेक्चर संस्थानों की लिस्ट चेक कर सकते हैं।
एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 शीर्ष 5 आर्किटेक्चर कॉलेज (NIRF Ranking 2023 Top 5 Architecture College)
भारत में कुल 860 के आस-पास आर्किटेक्चर कॉलेज है, जिसमें एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाले कॉलेज के नाम इस प्रकार है -
रैंक | आर्किटेक्चर कॉलेज |
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की |
2 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर |
4 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली |
5 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली |
एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 आर्किटेक्चर कॉलेज की सूची
रैंक | संस्थान का नाम | शहर | राज्य | स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | रुड़की | उत्तराखंड | 83.21 |
2 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कलिकट | कोझिकोड | केरल | 78.18 |
3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर | खड़गपुर | पश्चिम बंगाल | 76.82 |
4 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | 65.42 |
5 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 65.14 |
6 | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | नई दिल्ली | दिल्ली | 65.13 |
7 | पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केंद्र | अहमदाबाद | गुजरात | 63.97 |
8 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | राउरकेला | ओडिशा | 63.76 |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | 62.38 |
10 | भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | 62.09 |
11 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल | भोपाल | मध्य प्रदेश | 61.99 |
12 | विश्ववराया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर | नागपुर | महाराष्ट्र | 61.89 |
13 | मालविया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | जयपुर | राजस्थान | 60.23 |
14 | एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 58.97 |
15 | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | मोहाली | पंजाब | 58.59 |
16 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | फागवाड़ा | पंजाब | 58.25 |
17 | कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम | तिरुवनंतपुरम | केरल | 56.54 |
18 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | 55.72 |
19 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना | पटना | बिहार | 54.79 |
20 | बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान | रांची | झारखंड | 54.43 |
21 | बीएमएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर | बेंगलुरु | कर्नाटक | 54.21 |
22 | निरमा विश्वविद्यालय | अहमदाबाद | गुजरात | 54.06 |
23 | एम एस रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान | बेंगलुरु | कर्नाटक | 53.69 |
24 | मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | भोपाल | मध्य प्रदेश | 53.64 |
25 | मनिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, महे | उडुपी | कर्नाटक | 53.13 |
26 | श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय | कटरा | जम्मू और कश्मीर | 51.94 |
27 | एम.जी.आर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान | चेन्नई | तमिलनाडु | 51.8 |
28 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैमिरपुर | हमीरपुर | हिमाचल प्रदेश | 51.54 |
29 | चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सेक्टर -12 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 51.38 |
30 | चितकारा यूनिवर्सिटी | राजपुरा | पंजाब | 51.06 |
अन्य श्रेणियों में एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें