MP Board Class 12th Stream Wise Toppers List 2023: एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस साल एपमी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट में कुल 58.75% छात्र पास हुए हैं। जो कि पिछले साल की तुलना में कम दर्ज किया गया है।
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। जिसमें की उन्होंने रिजल्ट के साथ-साथ प्रदेश के कुल पास प्रतिशत और टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई है।
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2023 में इस साल छिन्दवाड़ा जिले के मौली निमा ने कुल 498 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। जबकि 487 अंक प्राप्त पर भोपाल की सोनाक्षी परमार और समीका वर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया है और तीसरे स्थान पर भोपाल की आर्या झिरा ने कुल 486 अंक हासिल किए हैं।
एमपी बोर्ड 12वीं मेंं ह्यूमैनिटी/आर्ट्स (Humanities) के टॉपर छात्रों की सूची 2023
ह्यूमैनिटीज़ में छिंदवाड़ा जिले के ज्ञान दीप स्कूल की मौली नेमा ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 489 अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर सोनाक्षी परमार और समीका वर्मा (487), तीसरे स्थान पर आर्या झिरा (486), चौथे स्थान पर श्रुति श्रीवास्तव, हुसैन खान (484) और पांचवें स्थान पर दीक्षिता जैनस संध्या पाटीदार (483) रहीं। प्रस्तुत है हायर सेकेंड्री में ह्यूमैनिटीज की टॉपर लिस्ट:
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | कु. मौली नेमा | 489 | 1 | ज्ञान दीप उ.मा.वि. अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा |
2 | सोनाक्षी परमार | 487 | 2 | सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, भोपाल |
3 | समीका वर्मा | 487 | 2 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
4 | कु. आर्या झिरा | 486 | 3 | नरसिंह पब्लिक उ.मा.वि. साई नगर, नरसिंहपुर |
5 | कु. श्रुति श्रीवास्तव | 484 | 4 | शा. कन्या उ.मा.वि. लहार भिण्ड |
6 | श्री हुसैन खान | 484 | 4 | शा. बहुउद्देशीय उ.मा.वि. उत्कृष्ट नरसिंहपुर |
7 | कु. दीक्षिता जैन | 483 | 5 | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. रतलाम |
8 | कु. संध्या पाटीदार | 483 | 5 | सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा.वि., कालापीपल, शाजापुर |
9 | कु. सायमा खान | 482 | 6 | विवेकानन्द उ.मा.वि. हरपालपुर नौगांव छतरपुर |
10 | कु. स्नेहा गंगवार | 482 | 6 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
11 | कु. आस्था पटेल | 481 | 7 | शा. महाराजा बहुउददेशीय उ.मा.वि. छतरपुर |
12 | श्री सचीन लोधी | 481 | 7 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
13 | आकाश सिंह | 480 | 8 | शा. व्यंकट उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्रं. 1 सतना |
14 | कु. नम्रता तिवारी | 480 | 8 | शिक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, बोदाबाग रोड, रीवा |
15 | कु. स्नेहा गुप्ता | 479 | 9 | नवज्योति एकेडमी उ.मा.वि. मानपुर, उमरिया |
16 | कु. मुस्कान तिवारी | 478 | 10 | शा. उ.मा.वि. खजुराहो, छतरपुर |
17 | श्री हिमांशु प्रताप सिंह | 478 | 10 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
18 | कु. अंजली सेन | 478 | 10 | शा. बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. नरसिंहपुर |
19 | कु. मौली नेमा |
एमपी बोर्ड 12वीं में विज्ञान गणित (Science-Maths) की टॉपर्स लिस्ट 2023
एमपी बोर्ड में इस वर्ष सेठ गुरू प्रसाद अग्रवाल उ.मा.वि. होशंगाबाद के नारायण शर्मा ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर गौरव मौया और रितिन रहे, वहीं तीसरे स्थान पर प्राची पटेल रही हैं। प्रस्तुत है विज्ञान स्ट्रीम में गणित की टॉपर लिस्ट-
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | श्री नारायण शर्मा | 488 | 1 | सेठ गुरू प्रसाद अग्रवाल उ.मा.वि. होशंगाबाद |
2 | श्री गौरव मौर्य | 486 | 2 | शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. श्योपुरकला, श्योपुर |
3 | श्री रितिन लोधी आत्मज | 486 | 2 | शा. मॉडल उ.मा.वि. मुंगावली अशोकनगर |
4 | कु. प्राची पटेल | 485 | 3 | चैतन्य व्ही.पी. उ.मा.वि. साईखेड़ा, नरसिंहपुर |
5 | कु. पूर्णीमा पांचाल | 484 | 4 | रानी दुर्गावती उ.मा.वि. चौबे कॉलोनी, छतरपुर |
6 | श्री अमन कुमार पनिका | 484 | 4 | शा. उ.मा.वि. अमलाई कोलियरी अनूपपुर |
7 | कु. अंजली गुप्ता | 484 | 4 | एन.एस. सिंघवी उ.मा.वि. मंदसौर |
8 | श्री हेमन्त पटेल | 483 | 5 | शा. महाराजा बहुउददेशीय उ.मा.वि. क्र. 1, छतरपुर |
9 | कु. अश्लेषा परमार | 483 | 5 | रेड रोज उ.मा.वि. शजालपुर मण्डी, शाजापुर |
10 | श्री सत्यम बघेल | 483 | 5 | नवांकुर विद्यापीठ उ.मा.वि. गंजबासौदा, विदिशा |
11 | कु. स्तुति बिरधारे | 482 | 6 | शा. कन्या उ.मा.वि. पृथ्वीपुर, निवाड़ी |
12 | कु. पलक रघुवंशी | 482 | 6 | वात्सल्य कान्वेंट उ.मा.वि. नहर कॉलोनी, बरेली रायसेन |
13 | श्री मोहित कुमार चौरसिया | 482 | 6 | देवमुरलीधर उ.मा.वि. गोटेगांव, नरसिंहपुर |
14 | कु. जाग्रती मित्तल | 481 | 7 | प्रताप उ.मा.वि. श्योपुर |
15 | श्री वेदांत पटेरिया | 481 | 7 | सरस्वती उ.मा.वि. नौगांव, छतरपुर |
16 | श्री प्रिंस मिश्रा | 481 | 7 | शा. महाराजा बहुउददेशीय उ.मा.वि. छतरपुर |
17 | श्री अभिनव परमार | 481 | 7 | कालीदास कान्वेंट उ.मा.वि. अकोदिया, शाजापुर |
18 | कु. रिषिका बिल्लौरे | 481 | 7 | नर्मदा विद्या निकेतन उ.मा.वि. सर्राफा चौक, होशंगाबाद |
19 | श्री हर्ष गोलहानी | 481 | 7 | शा. बालक उ.मा.वि. धूमा. सिवनी |
20 | श्री हेमंत सिंह | 480 | 8 | टी.सी. जैन उ.मा.वि. अम्बाह मुरैना |
21 | श्री रवि नारायण त्रिपाठी | 480 | 8 | शा. महाराजा बहुउददेशीय उ.मा.वि. छतरपुर |
22 | कु. मिष्ठी सोनी | 480 | 8 | सीतामऊ पब्लिक उ.मा.वि. सीतामऊ, मंदसौर |
23 | श्री देवांश सोनी | 480 | 8 | उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधव नगर उज्जैन |
24 | कु. यशिका मेवाडा | 480 | 8 | टैगोर कान्वेंट उ.मा.वि. पानखेडी, कालापीपल, शाजापुर |
25 | श्री अनमोल शर्मा | 480 | 8 | ब्रिगेडियर त्रिवेदी मेमोरियल उ.मा.वि. करोंद, भोपाल |
26 | श्री अखिलेश चौहान | 480 | 8 | सेठ गुरू प्रसाद अग्रवाल उ.मा.वि. होशंगाबाद |
27 | श्री संदीप रघुवंशी | 480 | 8 | टैगोर पब्लिक उ.मा.वि. इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सिवनी मालवा |
28 | कु. प्रज्ञा शर्मा | 480 | 8 | चैतन्य व्ही. पी. उ.मा.वि. साईखेड़ा, नरसिंहपुर |
29 | श्री अनुज महोर | 480 | 8 | शा. आदर्श बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाड़ा |
30 | श्री नंदकिशोर जादौन | 479 | 9 | टी.डी.एस. एकेडमी उ.मा.वि. मेहगांव, भिण्ड |
31 | कु. प्रियांशी घोष आत्मजा | 479 | 9 | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. टीकमगढ़ |
32 | श्री शिवम वर्मा आत्मज | 479 | 9 | शा. उ.मा.वि. भगवा छतरपुर |
33 | कु. तृप्ती शिवहरे | 479 | 9 | शा. महाराजा बहुउद्देशीय उ.मा.वि. छतरपुर |
34 | श्री अनिरूद्ध मिश्रा | 479 | 9 | शा. उ.मा.वि. जौरा मौरा निवाड़ी |
35 | श्री अभिलाष पटेल | 479 | 9 | सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. रामनगर सतना |
36 | श्री स्वास्तिक त्रिपाठी | 479 | 9 | शा. व्यंकट उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्रं.1, सतना |
37 | श्री बिरेश कुमार प्रजापति | 479 | 9 | सरस्वती उ.मा.वि. मदारिया सीधी |
38 | कु. भूमि पाण्डेय | 479 | 9 | टैगोर कान्वेंट उ.मा.वि. पानखेडी, कालापीपल शाजापुर |
39 | कु. पलक बारसकर | 479 | 9 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
40 | श्री धर्मेन्द्र विश्वकर्मा | 479 | 9 | डॉ. के. एल. पपनेजा उ.मा.वि. करेली, नरसिंहपुर |
41 | श्री हर्षित शर्मा | 479 | 9 | टैगोर व्ही. एन. उ.मा.वि. गाडरवारा, नरसिंहपुर |
42 | श्री मेघराज सिंह राजपूत | 479 | 9 | चैतन्य व्ही. पी. उ.मा.वि. साईखेड़ा, नरसिंहपुर |
43 | श्री प्रद्युन्म मंगल | 478 | 10 | माधवराव सिंधिया कान्वेंट उ.मा.वि. श्योपुर |
44 | श्री अंशुल दुबे आत्मज | 478 | 10 | कल्पना उ.मा.वि. पलेरा, टीकमगढ़ |
45 | कु. स्नेहा राजपूत | 478 | 10 | सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. छतरपुर |
46 | कु खुशी गुप्ता आत्मजा | 478 | 10 | शा. महाराजा बहुउद्देशीय उ.मा.वि. छतरपुर |
47 | श्री हर्ष गोस्वामी | 478 | 10 | शा. महाराजा बहुउद्देशीय उ.मा.वि., छतरपुर |
48 | कु. पुष्पा सेन | 478 | 10 | सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. मण्डी बामौरा, सागर |
49 | कु. तनु ताम्रकर | 478 | 10 | शा. आदर्श उमावि उचेहरा, सतना |
50 | कु. आशी राठौड | 478 | 10 | ऑक्सफोर्ड पब्लिक उ.मा.वि. जौरा, रतलाम |
51 | श्री वेदांश विश्वकर्मा | 478 | 10 | वात्सल्य कान्वेंट उ.मा.वि. नहर कॉलोनी, बरेली रायसेन |
52 | श्री सुमीत त्रिपाठी | 478 | 10 | विवेक जागृती विद्या मंदिर उ.मा.वि. मण्डीदीप, रायसेन |
53 | श्री प्रसंग चरित्र | 478 | 10 | सी. एल. आर्य साइंस उ.मा.वि. मण्डीदीप, रायसेन |
54 | श्री राहुल यादव | 478 | 10 | संजीवनी उ.मा.वि. चन्द्रशेखर वार्ड, बैतूल |
55 | अरिमा अग्रवाल | 478 | 10 | चैतन्य व्ही. पी. उ.मा.वि. साईखेड़ा, नरसिंहपुर |
एमपी बोर्ड 12वीं में विज्ञान जंतुविज्ञान (Science-Biology) की टॉपर्स लिस्ट 2023
एमपी बोर्ड में इस वर्ष साइंस के बायोलॉजी स्ट्रीम में विज्ञान उमावि लोंडी छतरपुर के विकास द्विवेदी ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर रितिक पटेल हैं और तीसरे स्थान पर निकिता अग्रवाल हैंं। प्रस्तुत है बायोलॉजी स्ट्रीम के टॉपर छात्रों की पूरी सूची-
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | श्री विकास द्विवेदी | 491 | 1 | श्री विज्ञान उमावि लोंडी छतरपुर |
2 | श्री रितिक पटेल | 489 | 2 | फेम गुरूकुल ऐकडमी उमावि मक्सी शाजापुर |
3 | कु. निकिता अग्रवाल | 483 | 3 | ड्रीमवेली पब्लिक स्कूल नियर मालासिया सतना |
4 | श्री राज सिंह | 482 | 4 | तानिया कॉन्वेन्ट उमावि कातरा कालोनी पाटन जबलपुर |
5 | कु. साक्षी गुप्ता | 481 | 5 | लिटिल एंजल मॉडल उमावि राजनगर छतरपुर |
6 | श्री देवेश शर्मा | 480 | 6 | टी.सी. जैन उमावि अम्बा मुरैना |
7 | कु. भूमि गुप्ता | 480 | 6 | ग्रीनलैण्ड पब्लिक उमावि अनुपपूर |
8 | श्री ऋषि द्विवेदी | 480 | 6 | आदित्या पब्लिक उमावि गाडरवाड़ा नरसिंगपुर |
9 | श्री पियूष मोदी | 479 | 7 | शा. हाईस्कूल उत्कृष्ट क्र1 मुरार ग्वालियर |
10 | श्री गौरव त्रिपाठी | 479 | 7 | उर्मिला आदर्श विद्या मंदिर उमावि बनसागर रीवा |
11 | कु. पुष्पलता सिंह कुशवाह | 479 | 7 | सरस्वती विद्या मंदिर उमावि सोयत कला आगर मालवा |
12 | श्री सुमित तिवारी | 479 | 7 | शा. सुभाष उत्कृष्ट स्कूल शिवाजी नगर भोपाल |
13 | कु. हिमानी सुमन | 478 | 8 | केसर एजुकेशन उमावि पोरसा मुरैना |
14 | श्री अथर्व राजपूत | 478 | 8 | श्री कृष्णा मेमोरियल उमावि नोमेहला ग्वालियर |
15 | श्री मोहित लोधी | 478 | 8 | भोपाल ऐकडमी को ऐड उमावि नवीन भोपाल |
16 | कु. दर्शिता पटेल | 478 | 8 | क्रिष्ट चर्च कॉन्वेन्ट उमावि कोचर कॉलानी गाडरवाड़ा नरसिंगपुर |
17 | श्री अंकुर त्यागी | 477 | 9 | सेन्ट्रल ऐकडमी कॉन्वेंट उमावि भगत सिंह कॉलोनी मुरैना |
18 | कु. अंजली कुश्वाह | 477 | 9 | शा० उमावि अमायन मिण्ड |
19 | काजल मिश्रा | 477 | 9 | सरस्वती उमावी कृष्णानगर सतना |
20 | कलपेश पाटीदार | 477 | 9 | नेहरू पब्लिक स्कूल धार |
21 | खुशनूद घोरी | 477 | 9 | बेगम खान बहादुर कॉलेज इंदौर |
22 | कु. आरती | 476 | 10 | शा. बालिका विद्यालय मुरैना |
23 | रुद्रेश सिंह | 476 | 10 | मुन्ना लाल अग्रवाल उमावी भिंड |
24 | शिवम गुप्ता | 476 | 10 | राणगर रैम्बो उमावी छतरी रोड शिवपुरी |
25 | शुभम प्रजापति | 476 | 10 | संदीपन गुरुकुल, सतना |
26 | दिव्यांशी सिंह | 476 | 10 | मॉडल उमावी सिविल लाइन रीवा |
27 | सुमित तिवारी | 476 | 10 | सरस्वती उमावी सिंगरौली |
28 | आयुष शाह | 476 | 10 | ऑक्सफोर्ड उमावी रतलाम |
29 | मुस्कान सोलंकी | 476 | 10 | न्यू टैलेंट पब्लिक, धार |
30 | धवल देशपांडेय | 476 | 10 | सुभाषा हाईस्कूल, शिवाजी नगर भोपाल |
31 | काव्या मोदी | 476 | 10 | न्यू एरा नरसिंहपुर |
एमपी बोर्ड 12वीं में कॉमर्स (Commerce) की टॉपर्स लिस्ट 2023
मध्य प्रदेश में कॉमर्स स्ट्रीम में इस साल श्री राज राजेन्द्र विद्या मंदिर उ.मा.वि. शिवाजी मार्ग, खाचरोद की प्रिंसी खेमसारा ने टॉप किया है। उनके साथ-साथ चार अन्य छात्र- कु. अनी जैन, यशवर्धन सिंह मरावी, कु. अनामिका ओझा और कु. दिव्यांशी जैन ने भी प्रथम रैंक हासिल की है। प्रस्तुत है कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर छात्रों की पूरी सूची-
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | कु. प्रिंसी खेमासारा | 482 | 1 | श्री राज राजेन्द्र विद्या मंदिर उ.मा.वि. शिवाजी मार्ग, खाचरोद |
2 | कु. अनी जैन | 482 | 1 | बेन्स पब्लिक उ.मा.वि. खण्डवा |
3 | श्री यशवर्धन सिंह मरावी | 482 | 1 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
4 | कु. अनामिका ओझा | 482 | 1 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल |
5 | कु. दिव्यांशी जैन | 482 | 1 | ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि. नैनपुर मण्डला |
6 | कु. शान्वी सिंह राठौड | 481 | 2 | उमादत्त स्मृति उ.मा.वि. देखा, रीवा |
7 | कु. आयुषी जैन | 480 | 3 | मुन्ना लाल अग्रवाल उ.मा.वि. भिण्ड |
8 | श्री आकाश पाण्डेय | 480 | 3 | शा. बहुउद्देशीय मल्हारआश्रम उ.मा.वि. इन्दौर |
9 | कु. अविष्का सोनी | 480 | 3 | वात्सल्य कान्वेंट उ.मा.वि. नहर कॉलोनी, बरेली, रायसेन |
10 | श्री मयूर सोनी | 476 | 4 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
11 | कु. उमरा खान | 476 | 4 | क्रिसेंट पब्लिक उ.मा. वि. 25, जिन्सी रोड, जहांगीराबाद, भोपाल |
12 | क. पलक श्रीवास्तव आत्मजा | 476 | 4 | मुकिता इन्टरनेशनल उ.मा.वि. संत हिरदाराम नगर, भोपाल |
13 | कु. मुस्कान बजाज | 476 | 4 | डायमंड इंग्लिश उ.मा.वि. कटनी |
14 | कु. जहान्वी चन्देला | 476 | 4 | ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि. नैनपुर मण्डल |
15 | श्री मोहित धनोतिया | 475 | 5 | आक्सफोर्ड पब्लिक उ.मा.वि. जावरा, रतलाम |
16 | कु. खुशी जयसवाल | 475 | 5 | शा. ए.सी.एम. कन्या उ.मा.वि. इन्दौर |
17 | कु. मिशिका जैन | 475 | 5 | मालवा पब्लिक उ.मा.वि. देपालपुर, इन्दौर |
18 | कु. हर्षिता नरयानी | 475 | 5 | गुरूनानक पब्लिक उ.मा.वि. ईदगाह हिल्स भोपाल |
19 | कु. निकिता पाल | 475 | 5 | जय हिन्द उ. मा. वि. गोविंदपुरा, भोपाल |
20 | श्री सुशील यदुवंशी | 475 | 5 | स्वामी दयानंद सरस्वती आदर्श उ.मा.वि. सिवनी मालवा |
21 | कु. अनन्या अग्रवाल | 474 | 6 | जे.एस. पब्लिक उ.मा.वि. वनखेडी रोड, मुरैना |
22 | कु. प्रिया साहू | 474 | 6 | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. टीकमगढ |
23 | जितेन्द्र कुशवाह | 474 | 6 | शा. देवी अहिल्या उत्कृष्ट उ.मा.वि. खरगोन |
24 | श्री अमन उस्मानी | 474 | 6 | सरस्वती उ.मा.वि. नरसिंहपुर |
25 | कु. अनन्या जैन | 474 | 6 | ब्राइट कैरियर हाईस्कूल अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा |
26 | कु. हर्षिता चरौली | 474 | 6 | दादावाडी जैन उ.मा.वि. बालाघाट |
27 | कु. ट्विंकल दलाल | 473 | 7 | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधव नगर, उज्जैन |
28 | श्री कमल सिंह यादव | 473 | 7 | शा. बहुउद्देशीय मल्हारआश्रम उ.मा.वि. इन्दौर |
29 | कु. आरती गुप्ता | 473 | 7 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
30 | श्री हिमांश चौरे | 473 | 7 | कैंपियन पब्लिक उ.मा.वि. आनंद नगर होशंगाबाद |
31 | कु. दीक्षा खरे | 472 | 8 | सरस्वती उ.मा.वि. रेहली सागर |
32 | कु. स्नेहा गुप्ता | 472 | 8 | स्कालर्स होम्स उ.मा.वि. डाली बाबा, सतना |
33 | कु. जया गुर्जर | 472 | 8 | डिजिटल कान्वेंट उ.मा.वि. संदलपुर, देवास |
34 | कु. वारूणी पाटीदार | 472 | 8 | दाता हरि पब्लिक उ.मा.वि. कक्षी धार |
35 | श्री आदित्य तालेकर | 472 | 8 | आइडियल उ.मा.वि. संगम नगर इन्दौर |
36 | कु. आर्ची पगारे | 472 | 8 | श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन उ.मा.वि. खरगौन |
37 | श्री आदर्श अग्निहोत्री | 472 | 8 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
38 | कु. मनस्वी जैन | 471 | 9 | शा. कन्या उ.मा.वि. जावद, नीमच |
39 | श्री स्पर्श खटके | 471 | 9 | माँ कान्तेश्वरी देवी उ.मा.वि. विद्या विहार, इन्दौर |
40 | कु. इन्सिया हरार वाला | 471 | 9 | बद्री उ.मा.वि. नूरानी नगर, धार रोड, इन्दौर |
41 | कु. मीनाक्षी नेहरा | 471 | 9 | व्ही. एन. उ.मा.वि. गुमास्ता नगर, इन्दौर |
42 | श्री रितिक शाह | 471 | 9 | न्यू विजन उ.मा.वि. बुरहानपुर |
43 | श्री देव शर्मा | 471 | 9 | सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा.वि. सरस्वती नगर तलैया, विदिशा |
44 | कु. मीना गीतम | 471 | 9 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
45 | कु. सुहानी मेवाड़ा | 471 | 9 | आक्सफोर्ड कान्वेंट उ.मा.वि., सीहोर |
46 | कु. महिमा यादव | 471 | 9 | प्रियंका शिशु विद्यालय उ.मा.वि. मालाखेडी, होशंगाबाद |
47 | कु. आशीका पाठक | 471 | 9 | किड्स क्लब उ.मा.वि. बाबई, होशंगाबाद |
48 | कु. अनुष्का लोवंशी | 471 | 9 | टैगोर पब्लिक स्कूल इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सिवनी मालवा |
49 | कु. प्रियंका बांके | 471 | 9 | हरदा स्कूल ऑफ एज्यूकेशन उ.मा.वि. बसंत विहार हरदा |
50 | कु. आरती घोषी | 471 | 9 | खजान्ची रामकली बाई आदर्श उ.मा.वि. करेली, नरसिंहपुर |
51 | श्री शेख मिनाज अंजुम | 471 | 9 | एम.सी.एस. उ.मा.वि. बालाघाट |
52 | कु. नेहा यादव | 470 | 10 | शिवपुरी पब्लिक उ.मा.वि. विदिशा रोड, अशोकनगर |
53 | कु. प्राची व्यास | 470 | 10 | शा. कन्या म.ल.बा. उ.मा.वि. दमोह |
54 | श्री संकल्प असाटी | 470 | 10 | नव जागृती उ.मा.वि. दमोह |
55 | कु. नंदिनी बैरागी | 470 | 10 | दिगम्बर जैन कन्या उ.मा.वि. राम टेकरी मंदसौर |
56 | श्री हिमांशु जोनवाल | 470 | 10 | ब्रिलियंट उ.मा.वि. खातीवाला टैंक, इन्दौर |
57 | श्री कुनाल सोनी | 470 | 10 | मार्डन एकेडमी अंजाद, बडवानी |
58 | कु. दीपाली चौहान | 470 | 10 | सरस्वती उ.मा.वि. खण्डवा |
59 | श्री यशोधन गुप्ता | 470 | 10 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
60 | श्री अनस रजा आत्मज | 470 | 10 | शा. सुभाष उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर भोपाल |
61 | कु. चारू मटानी | 470 | 10 | गुरूनानक पब्लिक उ.मा.वि. ईदगाह हिल्स, भोपाल |
62 | श्री चेतन साहू | 470 | 10 | एलाइट उ.मा.वि. ग्रीन पार्क कॉलोनी, भोपाल |
63 | कु. श्रुति गुर्जन | 470 | 10 | हरदा स्कूल ऑफ एज्यूकेशन उ.मा.वि. बसंत विहार, हरदा |
64 | श्री देव कुमार चौरसिया | 470 | 10 | सलेम इंग्लिश मिडियम उ.मा.वि. खिटोला, जबलपुर |
65 | श्री शिवाग नामदेव | 470 | 10 | शा. पंडित लज्जा शंकर झां मॉडल उत्कृष्ट उ.मा.वि. जबलपुर |
66 | श्री यश कुमार ठाकुर | 470 | 10 | जी. जी. सिंह खालसा उ.मा.वि. व्ही. एफ. जे. जबलपुर |
67 | कु. हर्षिता बहलानी | 470 | 10 | शिकागो पब्लिक उ.मा.वि. माधव नगर, कटनी |
एमबी बोर्ड 12वीं कृषि विज्ञान (Agriculture) में टॉपर छात्रों की सूची
राज्य में केवल पांच रैंक दी गई हैं। पूरी सूची इस प्रकार है-
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | श्री अनुज कुमार ठाकुर | 484 | 1 | शा. कृषि उमावि पवार खेडा होशंगाबाद |
2 | कु. श्रद्धा | 477 | 2 | शा. उ.मा.वि. दधारा, मुरैना |
3 | श्री सत्यम साहू | 476 | 3 | शा. बालक उमावि बिरसिंहपुर सतना |
4 | श्री आशु | 475 | 4 | दिव्या संस्कार शिक्षा संस्थान उमावि चतुर्वेदी निवाडी |
5 | कु. अंजली राठौर | 474 | 5 | शा. बहुउद्देशीय उत्कृष्ट क्र01 शिवपुरी |
6 | श्री पियुष आसाटी | 474 | 5 | शा. आदर्श मल्टी परपस उत्कृष्ट स्कूल दमोह |
7 | श्री अमन दांगी | 474 | 5 | सरस्वती वी.एम.एच. स्कूल नरेला भोपाल |
8 | श्री शुभम भोटेकर | 474 | 5 | शा. उमावि लेन्डझरी, बालाघाट |
MP Board फाई आर्ट्स (Fine Arts) के टॉपर छात्रों की सूची
इस वर्ष फाईन आर्ट्स की मेरिट सूची में केवल तीन नाम हैं। वो नाम इस प्रकार हैं-
नाम | अंक/500 | रैंक | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | कु. कंचन | 460 | 1 | शा. बालिका उमावि कन्नौद देवास |
2 | कु. योगिता पाटीदार | 455 | 2 | श्री उमिया बालिका उमावि मण्डलेश्वर खरगौन |
3 | कु. साधना राजपूत | 453 | 3 | शा. बालिका उमावि नवगांव छतरपुर |
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट पिछले वर्ष की टॉपर्स लिस्ट
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट आर्ट्स टॉपर्स लिस्ट 2022
- रैंक 1- इशिता दुबे
- रैंक 2- रोशिता सिंह, अनुज दीक्षित
- रैंक 3- सेजल सिंह
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट साइंस टॉपर्स लिस्ट 2022
- रैंक 1- प्रगती मित्तल
- रैंक 2- लक्षदीप धाकड़
- रैंक 3- आयुष तिवारी
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट कॉमर्स टॉपर्स लिस्ट 2022
- रैंक 1- खुशबु शिवहरे, हर्षिता पांडे
- रैंक 2- रीतू उपाध्याय, कशिश बलेजा
- रैंक 3- नीलम थाड़नी
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2023
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2023 इस साल 2 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। जिसमें की लगभग .... छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें?
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
- एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट- mpbse.nic.in पर जाएं।
