MP Board Class 10th Toppers List 2023: एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस साल एपमी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट में कुल 62.23% छात्र पास हुए हैं।
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। जिसमें की उन्होंने रिजल्ट के साथ-साथ प्रदेश के कुल पास प्रतिशत के आंकड़े, टॉपर्स लिस्ट और जिलेवार टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई है।
एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर 2023 कौन हैं?
एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2023 में इस बार मृदुल पाल ने कुल 494 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। जबकि प्राची गडवाल, कृति प्रभा मिश्रा और प्राची लोधी ने कुल 492 अंक हासिल प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
एमपी बोर्ड में HSC में टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले छात्रों की लिस्ट 2023
यहां पर आप दसवीं में राज्य के सभी टॉपर छात्रों की सूची देख सकते हैं। इसमें स्कूल का नाम एवं जिला भी दिया गया है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने 10 रैंक तक हासिल की है।
नाम | रैंक | स्कोर | स्कूल, जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | मृदुल पाल | 1 | 494 | पिंक फ्लॉवर उ.मा.वि., नंदानगर, इंदौर |
2 | कु. प्राची गडवाल | 2 | 493 | न्यू पिंक फ्लॉवर उ.मा.वि., नेहरू नगर, इंदौर |
3 | कु. कीर्ति प्रभा मिश्रा | 2 | 493 | गुरूकुल पब्लिक हाई स्कूल, सीवी |
4 | कु. स्नेहा लोधी | 2 | 493 | उत्कृष्ट उ.मा.वि., नरसिंहपुर |
5 | अनुभव गुप्ता | 3 | 492 | सेन्ट जेवियर स्कूल मानपुर उमरिया |
6 | अभिषेक परमार | 3 | 492 | पब्लिक अकादमी उ.मा.वि., अकोडिया, शाजापुर |
7 | कु. उन्नति अग्रवाल | 3 | 492 | स्व. पंडित जी.एल व्यास क्रिएटिव कॉन्वेन्ट टीकमगढ |
8 | कु. आस्था सिंह राजपूत | 3 | 492 | सरस्वती बडामलहरा छतरपुर |
9 | कु. राधा साहू | 3 | 492 | संत कंवरराम उ.मा.वि., डबरा, ग्वालियर |
10 | कु. सुदीक्षा कटारे | 3 | 492 | किड्स कॉर्नर उ.मा.वि., लश्कर, ग्वालियर |
11 | कु. प्रिया ठाकरे | 3 | 492 | शा. कन्या उ.मा.वि., बिरसा बालाघाट |
12 | कु. जीवन धनगर | 4 | 491 | शा मॉडल ब्यावरा राजगढ़ |
13 | युवराज सिंह चौहान | 4 | 491 | फाउन्टेन उ.मा.वि., धार रोड, इंदौर |
14 | कु वैष्णवी गुप्ता | 4 | 491 | विल्सन पब्लिक सिवनी |
15 | कु. अन्जलि कुशवाहा | 4 | 491 | जीवाजी पब्लिक स्कूल, अशोकनगर |
16 | हर्षवर्धन सिंह | 4 | 491 | शास. उत्कृष्ट क्र. 1, सीधी |
17 | अभिनव मिश्रा | 4 | 491 | शास. उत्कृष्ट क्र. 1. सीधी |
18 | कु. अंजलि पांडे | 4 | 491 | गणेश उ.मा.वि., अम्बाह सीधी |
19 | कु. आर्या गुप्ता | 4 | 491 | आशीष गुप्ता समेरिटन्स, राजा मोहल्ला, होशंगाबाद |
20 | कु. अंशिका शुक्ला | 4 | 491 | शास. बहुउद्देशीय उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय, नरसिंहपुर कु. |
21 | भूमिका यादव | 4 | 491 | निर्मला कन्या मण्डला |
22 | कु. प्रतिष्ठा कुर्वेती | 4 | 491 | अमल ज्योति इंग्लिश मीडियम महाराजपुर, मण्डला |
23 | मो. जीशान कुरेशी | 4 | 491 | ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम उमावि नैनपुर मण्डला |
24 | कु. प्रिशी पटेल | 5 | 490 | अमल ज्योति इंग्लिश मीडियम उ.मा.वि., महाराजपुर, मण्डला |
25 | ऋषिकांत रंजन | 5 | 490 | ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम नैनपुर मण्डला |
26 | तेजस ठाकुर | 5 | 490 | ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम नैनपुर मण्डला |
27 | यांश सिंह | 5 | 490 | शास. हाईस्कूल, हतवाखास, सीवी |
28 | कु. मनीषा नेगी | 5 | 490 | बी.एस.एफ. टेकनपुर, ग्वालियर |
29 | ऋतिक गुप्ता | 5 | 490 | चेतना शिक्षा मंदिर हाथीखाना रोड, मुरार, ग्वालियर |
30 | कु. निधि अहिरवार | 5 | 490 | विश्व भारती उ.मा.वि., सागर |
31 | सृजन जैन | 5 | 490 | शास. मॉडल उ.मा.वि., जबेरा, दमोह |
32 | कु. कृतिका घोषी | 5 | 490 | ज्ञानदीप विद्या विहार उ.मा.वि., तेंदूखेडा, दमोह |
33 | हीरालाल अहिरवार | 5 | 490 | शास. आदर्श बहुउद्देशीय उ.मा. उत्कृष्ट वि. दमोह |
34 | कु. श्रेया अग्रवाल | 6 | 489 | भवस अकादमी छाया बड़ी बखरी, घंसौर, सिवनी |
35 | ओमप्रकाश राजपूत | 6 | 489 | सरस्वती शिशु मंदिर केवलारी, सिवनी |
36 | साहिल बोरकर | 6 | 489 | शास. कुम्हारी कलां, बालाघाट |
37 | कु. नेहा बघेल | 6 | 489 | शास. उ.मा.वि., मंडई, बालाघाट |
38 | कृष्णकांत डांगी | 6 | 489 | ऑक्सफोर्ड अकादमी शास. कन्या |
39 | श्रीष कुशवाहा | 6 | 489 | शास. वेंकट उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय नं. 1 सतना |
40 | दिव्यांश द्विवेदी | 6 | 489 | सेंट मेरी चाकघाट, रीवा |
41 | विराट त्रिपाठी | 6 | 489 | नन्दन किड्स अनन्तपुर, रीवा |
42 | कु. अंशिका सिंह | 6 | 489 | अमित पब्लिक मऊगंज, रीवा |
43 | कु. योगिता परमार | 6 | 489 | शास. हाईस्कूल दकाच्या इंदौर |
44 | अमनदीप सिंह तोमर | 6 | 489 | ब्राइट करियर अकादमी अम्बाह मुरैना |
45 | विशाल सोनपी | 6 | 489 | ब्राइट कान्वेंट बनमौर, मुरैना |
46 | रमन सिंह यादव | 6 | 489 | सिटी सेन्ट्रल उ.मा.वि., भिण्ड |
47 | आर्यन गुप्ता | 6 | 489 | शास. मॉडल उ.मा.वि., चंदेरी, अशोकनगर |
48 | कु. अनुष्का शर्मा | 6 | 489 | तक्षशिला ज्ञान मंदिर उ.मा.वि., पिपरई, मुंगावली अशोकनगर |
49 | मयंक सिंह परिहार | 6 | 489 | बी. एस. ज्ञानस्थली पब्लिक हाईस्कूल, छतरपुर |
50 | अविनाश तिवारी | 6 | 489 | नवज्योति अकादमी मानपुर, उमरिया |
51 | कु. निशा दुबे | 6 | 489 | विंध्य अकादमी उ.मा.वि., चुरहट, सीधी |
52 | कु. खुशबू शॉ | 6 | 489 | महारानी लक्ष्मीबाई बरगवां देवसर, सिंगरौली |
53 | कु. महिमा माहेश्वरी | 6 | 489 | शास. कन्या हाईस्कूल, बूढा, मंदसौर |
54 | कु. वर्षा साहू | 6 | 489 | मास्टर माइंड उ.मा.वि., पिपरिया, होशंगाबाद |
55 | कु. सेजल जंघेला | 6 | 489 | सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल, बुआ बिछिया, मण्डला |
56 | कु. उपासना यादव | 6 | 489 | सेंट जॉन्स को-एड स्कूल, बाबई बाबई, होशंगाबाद |
57 | कु. अदिति पुरी | 6 | 489 | शास. वीरांगना रानी दुर्गावती बालाघाट |
58 | समीर पटेल | 7 | 488 | महाकौशल जबलपुर |
59 | कु. शैली पटेल | 7 | 488 | शास. बहुउद्देशीय उत्कृष्ट नरसिंहपुर |
60 | कु. रीतिका गोस्वामी | 7 | 488 | शास. बहुउद्देशीय उत्कृष्ट नरसिंहपुर |
61 | विनय पांडे | 7 | 488 | विंध्य अकादमी उ.मा.वि., चुरहट, सीधी |
62 | कु. प्रतिभा बोराना | 7 | 488 | शास. उ.मा.वि., बोरदियाकलां, नीमच |
63 | कु. प्रचेता द्विवेदी | 7 | 488 | संत मीरा कन्या उज्जैन |
64 | कु. जया शर्मा | 7 | 488 | ओम साई इंग्लिश अकादमी, शाजापुर |
65 | शिवम बघेल | 7 | 488 | गाइडेंस पब्लिक उ.मा.वि., इंद्रगढ़ सेवंधा, दतिया |
66 | कु. निकिता यादव | 7 | 488 | दीक्षा पब्लिक स्कूल, अशोकनगर |
67 | रमन राजपूत | 7 | 488 | सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., छतरपुर |
68 | जागेश चौरसिया | 7 | 488 | विज्ञान लौंडी, छतरपुर |
69 | कु. स्नेहा गर्ग | 7 | 488 | गंगा पब्लिक दत्तापुरा, मुरैना |
70 | दीपेश धाकड़ | 7 | 488 | राव सुखपाल सिंह उ.मा.वि., निरारा, मुरैना |
71 | कु. अनवि राजीरिया | 7 | 488 | टी.आर. गांधी उ.मा.वि., जीवाजी गंज, मुरैना |
72 | आदित्य शर्मा | 7 | 488 | टचस्टोन पब्लिक स्कूल नियर पालिका वार्ड भिण्ड |
73 | कृष्णा पवार | 7 | 488 | हाई फाई स्कूल, इंदौर |
74 | कु. सलोनी बिरल | 7 | 488 | शा. मंडल उ. म. वि. इंदौर |
75 | प्रभावती उस्मारिया | 7 | 488 | सरस्वती शिशु मंदिर, दमोह |
76 | विशाल पांडेय | 7 | 488 | विद्या बालिका स्कूल, सतना |
77 | कु. अनुष्का द्विवेदी | 7 | 488 | सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल, माधवगढ़, सतना |
78 | कु. पलक गौतम | 7 | 488 | मिनीलैंड अकादमी, सतना |
79 | कु. भूमिका द्विवेदी | 7 | 488 | शास. मार्तण्ड उत्कृष्ट क्र. 1. रीवा |
80 | आशीष सोनी | 7 | 488 | ज्ञानोदय उ.मा.वि., पुलिस लाईन, शहडोल |
81 | कु. मुस्कान पाटले | 7 | 488 | शा०मॉडल बालक हायर सेकण्डरी स्कूल लांजी बालाघाट |
82 | कु. नम्रता यादव | 7 | 488 | नेशनल पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल पन्ना |
83 | कु. नेहा भगत | 7 | 488 | आदर्श विद्यापिठ हायर सेकण्डरी स्कूल बुरहानपुर |
84 | कु. उदिता अग्रवाल | 7 | 488 | डॉलफिन दा स्कूल ऑफ विशडम हाईस्कूल गंजबासौदा |
85 | मोहित कुशवाह | 7 | 488 | शा० सुभाष उत्कृष्ट शिवाजी नगर भोपाल |
86 | शनी राजपूत | 7 | 488 | कर्व एकडमी भोपाल |
87 | कु. शीतल कुशवाह | 8 | 487 | मानस हायर सेकण्डरी स्कूल ब्यावरा राजगढ़ |
88 | कु. भूमिका जाट | 8 | 487 | चिल्डरंस होप इंडिया बालिका स्कूल भोपाल |
89 | कु. अनुष्का जैन | 8 | 487 | शा०बालिका गुहारा छतरपुर |
90 | कु. संजना नायक | 8 | 487 | शा०हाईस्कूल निवारी छतरपुर |
91 | अर्पित साहू | 8 | 487 | शा० महाराज मल्टी परपर्स उत्कृष्ट क्र.1 छतरपुर |
92 | वैभव अवस्थी | 8 | 487 | शा० महाराज मल्टी परपर्स उत्कृष्ट क्र. 1 छतरपुर |
93 | कु. गीतिमा बाजपाई | 8 | 487 | सरस्वती उमावि देवरी सागर |
94 | अन्सार खान | 8 | 487 | सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल गोरझामर सागर |
95 | कु. शीतल वास्तव | 8 | 487 | विशाद सागर हाईस्कूल बरोदिया कला मालधोन सागर |
96 | शुभ विश्वकर्मा | 8 | 487 | शाउमावि आदर्श बहुउद्देशीय उत्कृष्ट दमोह |
97 | सुधांशु चौकसे | 8 | 487 | शा० छपारा सिवनी |
98 | कु. श्रुती सुलाखे | 8 | 487 | आईडियल पब्लिक वारासिवनी बालाघाट |
99 | कु. दिशिया तेम्भरे | 8 | 487 | शा० बालक कटंगी बालाघाट |
100 | कु. अशिका ठाकरे | 8 | 487 | शा० बालक उमावि लालबर्रा बालाघाट |
101 | गौरव दाहिया | 8 | 487 | शा०हाईस्कूल हटिया सुहावल सतना |
102 | कु. सोनाली पाल | 8 | 487 | राजीव शिक्षा सदन दुग्विहै सतना |
103 | कु. रिशिका द्विवेदी | 8 | 487 | सरस्वती शिशु मंदिर रामनगर सतना |
104 | शिवम कुशवाह | 8 | 487 | शा व्यकंट उत्कृष्ट क्र. 01 सतना |
105 | योगेश सेन | 8 | 487 | शा० व्यकंट उत्कृष्ट क्र. 01 सतना |
106 | कु. गौरी तिवारी | 8 | 487 | जैन पब्लिक स्कूल मऊगंज रीवा |
107 | आदित्य कुमार गुप्ता | 8 | 487 | ज्ञान निकेतन बुरहार शहडोल |
108 | कु. वंशिका पाटिदार | 8 | 487 | आईडल संगम नगर इन्दौर |
109 | देवयश राजपूत | 8 | 487 | इमानुअल उमावि महाराजपुर रोड मुरैना |
110 | अमित बघेल | 8 | 487 | शा० रौन भिण्ड |
111 | कु. मुस्कान वास्तव | 8 | 487 | संत कुंवरराम डबरा ग्वालियर |
112 | यश सूर्यन | 8 | 487 | शाउमावि उनौ दतिया |
113 | शुभम शुक्ला | 8 | 487 | बाल शिक्षा निकेतन उमावि शिवपुरी |
114 | अंश गर्ग | 8 | 487 | भारतीयम पब्लिक हाईस्कूल नरवर शिवपुरी |
115 | हेमतं रघुवंशी | 8 | 487 | जीवाजी पब्लिक स्कूल अशोकनगर |
116 | कु. सानिया दांगी | 8 | 487 | शा० हाइस्कूल बिलहरू अशोकनगर |
117 | कु. अमिना नाज खान | 8 | 487 | संत मीरा कॉन्वेट उमावि उज्जैन |
118 | कु, खुशबु परमार | 8 | 487 | एस.डी. स्कॉलर्स हाईस्कूल कालापिपल शाजापुर |
119 | कु. विद्या मेवाड़ा | 8 | 487 | शा० हाईस्कूल रानी बदौड़ सुजालपुर शाजापुर |
120 | कु. अंशिका गुप्ता | 8 | 487 | स्वराज पब्लिक सिगनल टोला वार्ड क्र. 13 उमरिया |
121 | कु. नियति तिवारी | 8 | 487 | शा० उत्कृष्ट क्र.01 सीधी |
122 | कु. दिक्षा द्विवेदी | 8 | 487 | रॉयल पब्लिक स्कूल चुरहट सीधी |
123 | लकी खान | 8 | 487 | शा० केशला होशंगाबाद |
124 | कु. चेताली पुनासे | 8 | 487 | सेन्ट ज्युड्स कोयड खिरकिया चिपावड़ खण्डवा |
125 | क्रिश गुमास्ता | 8 | 487 | शा०बहुउद्देशिय उत्कृष्ट स्कूल नरसिंहपुर |
126 | कु. पूजा पटेल | 8 | 487 | शाoबहु उद्देशिय उत्कृष्ट स्कूल नरसिंहपुर |
127 | कु. एकता मानेकर | 8 | 487 | शाoबहुउद्देशिय उत्कृष्ट स्कूल नरसिंहपुर |
128 | कु. श्रुती जंघेला | 8 | 487 | ज्ञान ज्योति (ई.एम.) नैनपुर मण्डला |
129 | कु. अमिशा पवार | 8 | 487 | रोज मेरी भोपाल |
130 | कु. आरोही शर्मा | 8 | 487 | ब्लू बर्ड हाईस्कूल सिंधी कॉलोनी सिहोर |
131 | कु. सिया जगनीत | 8 | 487 | शा० गोरेघाट बालाघाट |
132 | कु. रिया पंचतिलक | 8 | 487 | चाकोरबोरटी पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल बहर बालाघाट |
133 | कु. दिपाली झोडे | 9 | 486 | चॉकोरबोरटी पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल बहेर बालाघाट |
134 | कु. सुभानी बहेटवार | 9 | 486 | शा० एम.एल.बी. कन्या बालाघाट |
135 | कृ. रिया गुप्ता | 9 | 486 | कोपल नेहरू नगर भोपाल |
136 | कु. श्रुती अग्रवाल | 9 | 486 | तिलक राष्ट्रीय उमावि कटनी |
137 | कु. श्रुती दुबे | 9 | 486 | शा० हाईस्कूल निगहरा बदवारा कटनी |
138 | कु. शेफाली मिश्रा | 9 | 486 | क्राइस्ट चर्च कॉनवेट कोचर कॉलोनी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर |
139 | कु. लक्ष्मी लोघी | 9 | 486 | शाoबहुउद्देशिय उत्कृष्ट नरसिंहपुर |
140 | कु. गौरी शर्मा | 9 | 486 | शा० बहुउद्देशिय उत्कृष्ट नरसिंहपुर |
141 | दिव्यराज कौरव | 9 | 486 | खजांची रामकली बाई आदर्श इंग्लिश करेली नरसिंहपुर |
142 | कु. अनामिका पटेल | 9 | 486 | सेंट्रल पब्लिक एकेडमी साईखेडा नरसिंहपुर |
143 | कु. शगुफ्ता फातिमा | 9 | 486 | अमल ज्योति इंग्लिश मिडियम महाराजपुर मण्डला |
144 | बिमलेश कुमार टेकाम | 9 | 486 | सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल भुआ बिछिया |
145 | कु. नुपुर भलावी | 9 | 486 | ज्ञान ज्योति (ई.एम.) नैनपुर मण्डला |
146 | प्रमोद साहू | 9 | 486 | शा० उमावि पिनौरा उमरिया |
147 | आर्यन सोनी | 9 | 486 | शा० उत्कृष्ट क्र. 01 सीधी |
148 | कु. स्वाती सिंह | 9 | 486 | शा० उत्कृष्ट क्र. 01 सीधी |
149 | कु. महक शिवहरे | 9 | 486 | सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर जैठारी अनुपपूर |
150 | अक्षत भावसार | 9 | 486 | शा० उत्कृष्ट क्र. 02 रतलाम |
151 | कु. दिव्या पाटीदार | 9 | 486 | हिमालय एकेडमी वार्ड 14 बस स्टेड कनड आगरमालवा |
152 | कृष्णा शर्मा | 9 | 486 | आर.एस. कॉन्वेंट उमावि सुभाष नगर लोहमंण्डी ग्वालियर |
153 | आशिष रावत | 9 | 486 | शांति निकेतन विद्यापीठ बदौनी दतिया |
154 | कु. हिमांशी धाकड़ | 9 | 486 | साई इन्टरनेशनल स्कूल वार्ड क्र. 15 इन्दरगढ़ दतिया |
155 | कु. परी गर्ग | 9 | 486 | राईजिंग पब्लिक हाई स्कूल बैरड़ शिवपुरी |
156 | आदित्य जाटव | 9 | 486 | शिक्षा भारती बाल निकेतन शिवपुरी |
157 | कु. रिशिता बिसोने | 9 | 486 | शा० मॉडल ईशागढ़ अशोकनगर |
158 | कु. नैन्सी दांगी | 9 | 486 | ज्योति ज्ञान मंदिर उमावि बहादुरपुर अशोकनगर |
159 | कु. सुहानी सिहारे | 9 | 486 | सरस्वती विद्या मंदिर चंदेरी अशोकनगर |
160 | कु. शिवि दुबे | 9 | 486 | कल्पना पलेरा टीकमगढ़ |
161 | कु एकता यादव | 9 | 486 | बिहारी कॉन्वेंट हाई स्कूल, मुरैना |
162 | दिलीप राठौर | 9 | 486 | पण्डित ऋषिकेश हाई स्कूल, रामनगर पोरसा, मुरैना |
163 | कृष्णा शर्मा, | 9 | 486 | केरियर फाउंडेशन अकादमी हाई स्कूल, विजयपुर श्योपुर |
164 | कु. अनामिका रावत | 9 | 486 | संत कनवारराम हा.से. स्कूल, डबरा, ग्वालियर |
165 | रौनक शर्मा | 9 | 486 | लॉरेल्स हासे. स्कूल, एम.आई.जी. 41. दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर |
166 | सरफराज पटेल | 9 | 486 | कॉस्मो पॉलीटन पब्लिक स्कूल, खाचरोद, धार |
167 | कु. आयुषी वराठे | 9 | 486 | सेंट जॉन हा.से. स्कूल छत्रछाया कॉलोनी, पीथमपुर धार |
168 | कु. शिवानी चतुर्वेदी | 9 | 486 | ऑइडियल हा.से. स्कूल, संगमनगर, इंदौर |
169 | कु. गीतांजलि सिंह | 9 | 486 | सेंट जॉर्ज हाई स्कूल, इंदौर |
170 | रणधीर सिंह ठाकुर | 9 | 486 | आर. के. मिशन विद्यापीठ हा.से. स्कूल, किलामैदान, इंदौर |
171 | वरूण नरवरिया | 9 | 486 | शा. बाल विनय मंदिर हा.से. उत्कृष्ठ स्कूल, इंदौर |
172 | कु. मनस्वी चौधरी | 9 | 486 | द पल्लाडीयन हाउस बरवाहसुराना नगर बडवाह, खरगौन |
173 | ऐश्वर्य सिंह | 9 | 486 | महर्षि विद्या मंदिर, लालपुर, अमरपाटन, सतना |
174 | सागर द्विवेदी | 9 | 486 | सरस्वती हा.से. स्कूल, अमरपाटन, सतना |
175 | कु. आकांक्षा पाल | 9 | 486 | राजीव शिक्षा सदन हा.से. स्कूल, सतना |
176 | कु. आकांक्षा शुक्ला | 9 | 486 | सरस्वती शिशु मंदिर हा.से. स्कूल, रामनगर, सतना |
177 | कु. अंशिता बुनकर | 9 | 486 | न्यू हॉरिजन पब्लिक हा.से. स्कूल, मैहर सतना |
178 | किशन शिवहरे | 9 | 486 | सरस्वती हा.से. स्कूल, कृष्णा नगर, सतना |
179 | कु. ऋचा मिश्रा | 9 | 486 | सरस्वती हा.से. स्कूल, जेल रोड, रीवा |
180 | निखिल पटेल | 9 | 486 | शा. मार्तंड हासे. उत्कृष्ठ विद्यालय न01, रीवा |
181 | कु. रियांका सिंह बघेल | 9 | 486 | विवेकानन्द कॉन्वेंट हा.से. स्कूल ब्योहारी, शहडोल |
182 | कु. रामायणी शर्मा | 9 | 486 | होम्स इंग्लिश हाई स्कूल, बालाघाट |
183 | कु. डॉली प्रसाद | 9 | 486 | शा मॉडल हा.से. स्कूल, बैहर बालाघाट |
184 | सौरभ प्रजापति | 9 | 486 | शा. हा.से. स्कूल, पनठा, छतरपुर |
185 | कु. संस्कृति जैन | 9 | 486 | रेनबो पब्लिक स्कूल, देवेन्द्र नगर, पन्ना |
186 | अविनाश कुमार गर्ग | 9 | 486 | सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल, गुंडौर, पन्ना |
187 | कु. कनिका सचान | 9 | 486 | एक्सिस पब्लिक स्कूल, किशनपुर, अजयगढ, पन्ना |
188 | जगदीश दांगी | 9 | 486 | क्षशिला हा.से. स्कूल, खुरई, सागर |
189 | कु. मानसी | 9 | 486 | शा. कन्या हा.से. स्कूल, बुरहानपुर |
190 | सौरभ वर्मा | 10 | 485 | शा. सुभाष हा.से. उत्कृष्ठ विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल |
191 | अभय दुबे | 10 | 485 | शा. महाराजा मल्टी परपस हा.से. उत्कृष्ठ विद्यालय न.01.छतरपुर |
192 | शिवनारारण पाण्डेय | 10 | 485 | शा. हा.से. विद्यालय, बडा मलहारा, छतरपुर |
193 | राज चतुर्वेदी | 10 | 485 | सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल, गुंडौर पन्ना |
194 | कु. चंचल विश्वकर्मा | 10 | 485 | एक्सिस पब्लिक स्कूल किशनपुर, अजयगढ़, पन्ना |
195 | अभिजीत केसरवानी | 10 | 485 | सी.बी.एस. कॉन्वेंट हा.से. स्कूल, विजय नगर मकरोनिया, सागर |
196 | कु. संजना पटेल | 10 | 485 | सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, कनेटकर भवन, दमोह |
197 | कु. रूचि साहू | 10 | 485 | सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, जबेरा, दमोह |
198 | कु. खुशी चौहान | 10 | 485 | अपोलो कॉन्वेंट इंग्लिश हा.से. स्कूल, बालाघाट |
199 | कु. सेजल राहांगडाले | 10 | 485 | होली होम्स इंग्लिश हाई स्कूल, बालाघाट |
200 | कु. श्रेया हनवट | 10 | 485 | एम.सी.एस. हा.से. स्कूल, बालाघाट |
201 | कु. अनामिका नागपुरे | 10 | 485 | होली होम्स इंग्लिश हाई स्कूल, बालाघाट |
202 | कु. नंदनी बिसेन | 10 | 485 | गांधी विद्या मंदिर हा.से. स्कूल, वरासिवनी, बालाघाट |
203 | उत्कर्ष देवांगन | 10 | 485 | केशव इंग्लिश हा.से. स्कूल, वरासिवनी, बालाघाट |
204 | कु. रश्मि टेम्भरे | 10 | 485 | अरूणोदय हा.से. स्कूल, कनकी, लालबरी, बालाघाट |
205 | हरगोविंद कुशवाहा | 10 | 485 | शा. मॉडल हा.से. स्कूल, पृथ्वीपुर, निवाडी |
206 | पारस दुबे | 10 | 485 | गुरूकुल कॉन्वेंट एकेडमी, मैहर वार्ड न. 02, उदयपुर रोड, मैहर |
207 | अनुज मिश्रा | 10 | 485 | हर्षन कॉन्वेंट हा.से. स्कूल चाणक्यपुरी कॉलोनी, रघुराज नगर |
208 | कु. पारूल सिंह पटेल | 10 | 485 | भारतीयम हाई स्कूल, निर्माण भवन नियर जय स्तंभ व्योहारी सीधी |
209 | कु. हंशिका गुप्ता | 10 | 485 | भारतीयम हाई स्कूल, निर्माण भवन, नियर जय स्तंभ ब्योहारी, सीधी |
210 | मृदुल त्रिपाठी | 10 | 485 | न्यू पिंक फलावर हा.से. स्कूल, नेहरू नगर, इंदौर |
211 | आयुष शर्मा | 10 | 485 | शा. बालक विनय मंदिर हा.से. उत्कृष्ठ विद्यालय, इंदौर |
212 | कृष्णा शर्मा | 10 | 485 | शा. मॉडल हा.से. स्कूल, जावरा, मुरैना |
213 | राजीव गर्ग | 10 | 485 | किडीस हा.से. स्कूल, पिहारघन रोड, सबलगढ़, मुरैना |
214 | मयंक गर्ग | 10 | 485 | किडीस हा.से. स्कूल, पिहारघन रोड, सबलगढ़, मुरैना |
215 | कु. खुशी तोमर | 10 | 485 | ब्राइट केरियर एकेडमी हा.से. स्कूल अम्बाह मुरैना |
216 | कु. शिवानी गौर | 10 | 485 | तुलिका कॉन्वेंट हा.से.स्कूल 62 गांधी कॉलोनी, मुरैना |
217 | नवीन परेटा | 10 | 485 | शा. बालक हा.से. उत्कृष्ठ विद्यालय, श्योपुरकलां, श्योपुर |
218 | कु. राधिका यादव | 10 | 485 | सीटी सेन्ट्रल हा.से. स्कूल, भिन्ड |
219 | कु. दीक्षा शर्मा | 10 | 485 | सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, नियर विरेन्द्र वाटिका जेल रोड, मिन्ड |
220 | दीपेन्द्र कुशवाहा | 10 | 485 | शा. हाई स्कूल डांगियापुरा, मुरार, ग्वालियर |
221 | सारांश जैन | 10 | 485 | चेतना शिक्षा मंदिर हा.से. स्कूल, हाथीखाना रोड, मुरार, ग्वालियर |
222 | कु. मुस्कान रजक | 10 | 485 | साईकृपा पब्लिक हा.से. स्कूल, सेआँधा रोड, इंद्रगढ, दतिया |
223 | कु. रिया साहू | 10 | 485 | भद्रावती इंटरनेशनल स्कूल, भंडेर, दतिया |
224 | विवेक दांगी | 10 | 485 | गुरुनानक हा.से. स्कूल, शिवपुरी |
225 | निखिल जाटव | 10 | 485 | शिक्षा भारती बाल निकेतन हा.से. स्कूल, शिवपुरी |
226 | उदयन जैन | 10 | 485 | शा. मॉडल हा.से. स्कूल, चंदेरी, अशोकनगर |
227 | कु. सिमरन राठौर | 10 | 485 | एशियन पब्लिक हाई स्कूल, अशोकनगर |
228 | कु. उजाला सिंह परिहार | 10 | 485 | ज्ञान भारती हा.से. स्कूल, लाउंडी, छतरपुर |
229 | कु. राजप्रिया डोडिया | 10 | 485 | संस्कार पब्लिक एकेडमी हाई स्कूल, शाजापुर |
230 | चेतन कुमार झाडे | 10 | 485 | शा. नारायण विद्या मंदिर उमावि उत्कृष्ठ विद्यालय न.02. देवास |
231 | कु. सिद्धि जैन | 10 | 485 | महावीर जैन विद्या मंदिर हा.से. स्कूल, लोधीपुरा, बारो,आगरमालवा |
232 | कु. दीपिका गुप्ता | 10 | 485 | सेंट जेवियर हा.से.स्कूल, कोयलारी, उमरिया |
233 | कु. आस्था तिवारी | 10 | 485 | गांधी विद्यालय हाई स्कूल, सीधी |
234 | प्रतीक सिंह बघेल | 10 | 485 | शा. हा.से. उत्कृष्ट विद्यालय न. 01, सीधी |
235 | मयंक प्रताप सिंह | 10 | 485 | चौहान शा. हा.से. उत्कृष्ट विद्यालय न.01, सीधी |
236 | कु. सिया मिश्रा | 10 | 485 | सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हा.से. स्कूल, मझउली, सीधी |
