JEE Main Result 2024 Category Wise Toppers List: एनटीए ने 24 अप्रैल 2024 को जेईई मेन सत्र 2 परिणाम 2024 घोषित किया। वे सभी उम्मीदवार जो जेईई मेन्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने जेईई मेन एनटीए स्कोर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। सत्र 2 के लिए जेईई मेन्स 2024 परिणाम प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जारी किया गया। जेईई मेन के इस सत्र में 56 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 अंक हासिल किये हैं। इनमें दो छात्राएं शामिल हैं।
मालूम हो कि जेईई मेन्स 2024 अप्रैल सत्र के लिए परीक्षा 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई थी। जेईई मेन्स सत्र 2 परीक्षा, देश भर के 319 शहरों में आयोजित की गई, जिसमें भारत के बाहर के 22 शहर शामिल हैं। जेईई मेन्स सत्र 2 परीक्षा के लिए करीब 11,79,569 छात्रों ने पंजीकरण कराया था और 10,67,959 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। 10,67,959 उम्मीदवारों में से 2, 2,50,284 उम्मीदवार जेईई मेन सत्र 2 परीक्षा में उत्तीर्ण किया है।
जेईई मेन सत्र 2 परिणाम 2024 डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक
कैटेगरी वार जेईई मेन के टॉपर छात्रों की सूची
जेईई मेन परीक्षा रिजल्ट जारी करते हुए एनटीए ने विभिन्न श्रेणियों में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची भी जारी की है। यहां जेईई मेन्स सत्र 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले श्रेणीवार टॉपर्स की सूची दी गई है, जिन्होंने परीक्षा में 100 पर्सेंटाइल सफलता हासिल की।
जेईई मेन्स 2024 श्रेणी-वार टॉपर्स और पेपर 1 के लिए उनका एनटीए स्कोर
(JEE Mains 2024 Category-wise toppers and their NTA Score for Paper 1)
कैटेगरी | अनुक्रमांक | राज्य | छात्र का नाम | पर्सेंटाइल स्कोर | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gen-EWS | 240310618179 | तेलंगाना | केसम चन्ना बसव रेड्डी | 100 |
2 | Gen-EWS | 240310326886 | तेलंगाना | मुरीकिनाती साई दिव्या तेजा रेड्डी | 100 |
3 | Gen-EWS | 240310813888 | आंध्र प्रदेश | थोटामसेट्टी निकिलेश | 100 |
4 | Gen-EWS | 240310157063 | आंध्र प्रदेश | मुरसानी साई यशवन्त रेड्डी | 100 |
5 | Gen-EWS | 240310895915 | तेलंगाना | पॉलिसेट्टी रितेश बालाजी | 100 |
6 | Gen-EWS | 240310682440 | तेलंगाना | डोरिसाला श्रीनिवास रेड्डी | 100 |
7 | General | 240310471277 | महाराष्ट्र | दक्षेश संजय मिश्रा | 100 |
8 | General | 240310011998 | हरयाणा | आरव भट्ट | 100 |
9 | General | 240310102521 | राजस्थान | आदित्य कुमार | 100 |
10 | General | 240310608827 | तेलंगाना | हुंडेकर विदिथ | 100 |
11 | General | 240310552251 | तेलंगाना | मुथावरापु अनूप | 100 |
12 | General | 240310661132 | तेलंगाना | वेंकट साई तेजा मदीनेनी | 100 |
13 | General | 240310099049 | महाराष्ट्र | आर्यन प्रकाश | 100 |
14 | General | 240310106660 | तेलंगाना | रोहन साई पब्बा | 100 |
15 | General | 240310850450 | तेलंगाना | श्रीयशस मोहन कल्लूरी | 100 |
16 | General | 240310326998 | महाराष्ट्र | मुहम्मद सुफियान | 100 |
17 | General | 240310166809 | आंध्र प्रदेश | माकिनेनी जिष्णु साई | 100 |
18 | General | 240310033821 | तेलंगाना | ऋषि शेखर शुक्ला | 100 |
19 | General | 240310807613 | आंध्र प्रदेश | अन्नारेड्डी वेंकट तनीष रेड्डी | 100 |
20 | General | 240310339412 | आंध्र प्रदेश | थोटा साई कार्तिक | 100 |
21 | General | 240310889590 | तेलंगाना | तव्वा दिनेश रेड्डी | 100 |
22 | General | 240310015626 | पंजाब | रचित अग्रवाल | 100 |
23 | General | 240310182830 | चंडीगढ़ | वेदांत सैनी | 100 |
24 | General | 240310159958 | राजस्थान | अक्षत चपलोत | 100 |
25 | General | 240310157524 | गुजरात | पारेख विक्रमभाई से मिलें | 100 |
26 | General | 240310228186 | हरयाणा | शिवांश नायर | 100 |
27 | General | 240310059925 | झारखंड | प्रियांश प्रांजल | 100 |
28 | General | 240310560794 | अन्य | प्रणवानन्द सजी | 100 |
29 | General | 240310150036 | कर्नाटक | सानवी जैन | 100 |
30 | General | 240310270352 | तेलंगाना | गंगा श्रेयस | 100 |
31 | General | 240310032422 | दिल्ली | शायना सिन्हा | 100 |
32 | General | 240310086452 | दिल्ली | माधव बंसल | 100 |
33 | General | 240310046262 | महाराष्ट्र | विशारद श्रीवास्तव | 100 |
34 | General | 240310365555 | कर्नाटक | साइनावनीत मुकुंद | 100 |
35 | General | 240310209885 | दिल्ली | तनय झा | 100 |
36 | General | 240310167365 | तेलंगाना | थमतम जयदेव रेड्डी | 100 |
37 | General | 240310874170 | गुजरात | कनानी हर्षल भरतभाई | 100 |
38 | General | 240310011540 | राजस्थान | यशनील रावत | 100 |
39 | General | 240310100229 | राजस्थान | ईशान गुप्ता | 100 |
40 | General | 240310198608 | कर्नाटक | अमोघ अग्रवाल | 100 |
41 | General | 240310771153 | दिल्ली | इप्सित मित्तल | 100 |
42 | General | 240310535954 | दिल्ली | भावेश रामकृष्णन कार्तिक | 100 |
43 | General | 240310512311 | महाराष्ट्र | अर्चित राहुल पाटिल | 100 |
44 | General | 240310117290 | दिल्ली | अर्श गुप्ता | 100 |
45 | General | 240310059329 | तमिलनाडु | एन श्रीराम | 100 |
46 | General | 240310152921 | पंजाब | आदेशवीर सिंह | 100 |
47 | OBC-(NCL) | 240310385062 | महाराष्ट्र | गजरे नीलकृष्ण निर्मलकुमार | 100 |
48 | OBC-(NCL) | 240310213046 | आंध्र प्रदेश | चिंटू सतीश कुमार | 100 |
49 | OBC-(NCL) | 240310238514 | तेलंगाना | रेड्डी अनिल | 100 |
50 | OBC-(NCL) | 240310072355 | तमिलनाडु | मुकुंठ प्रतीश एस | 100 |
51 | OBC-(NCL) | 240310038821 | आंध्र प्रदेश | शेख सूरज | 100 |
52 | OBC-(NCL) | 240310580429 | राजस्थान | हिमांशु थालोर | 100 |
53 | OBC-(NCL) | 240310073377 | उतार प्रदेश। | हिमांशु यादव | 100 |
54 | OBC-(NCL) | 240310405487 | बिहार | प्रथम कुमार | 100 |
55 | OBC-(NCL) | 240310542275 | तेलंगाना | मावुरु जसविथ | 100 |
56 | OBC-(NCL) | 240310336475 | महाराष्ट्र | पाटिल प्रणव प्रमोद | 100 |
57 | SC | 240310429750 | तमिलनाडु | आराधना आर | 99.9906591 |
58 | ST | 240310726003 | तेलंगाना | जगन्नाधम मोहित | 99.9991524 |
यहां पढ़ें: