भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो कि दक्षिणी एशिया में स्थित है। भारत को आधिकारिक तौर पर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आया। जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होने का वादा करती है। वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
1956 में तैयार किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने में एक प्राथमिक शक्ति थी। बाद में, भारतीय संविधान में एक संशोधन के अनुसार, तीन प्रकार के राज्यों, जिन्हें भाग ए राज्यों, भाग बी राज्यों और भाग सी राज्यों के रूप में जाना जाता है, को एक प्रकार का राज्य बनाने के लिए संशोधित किया गया था।
• भाग ए राज्य ब्रिटिश भारत के पूर्व राज्यपालों के प्रांतों का उल्लेख करते हैं।
• भाग बी राज्य पूर्व रियासतों का उल्लेख करते हैं और
• भाग सी राज्यों में पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांतों और कुछ रियासतों दोनों शामिल हैं।
बहुत से लोग भारत में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या और उनकी राजधानियों के बारे में नहीं जानते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको भारत के राज्यों और राजधानियों पर नवीनतम अपडेट दे रहे हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक सीमा है, जहां हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री व राज्यपाल होता है।
निम्मलिखित सूची में हमने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, स्थापना दिवस, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और आधिकारिक भाषाओं को कवर किया है।
राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस | क्षेत्र | जनसंख्या | आधिकारिक भाषाएं | |
आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवंबर 1956 | 1,60,200 किमी2 | 49,386,799 | तेलुगू | |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 | 83743 किमी2 | 1,383,727 | अंग्रेज़ी | |
असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 | 78438 किमी2 | 3,12,05,576 | असमिया | |
बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 | 94163 किमी2 | 10,40,99,452 | हिन्दी | |
छत्तीसगढ | नया रायपुर | 11 नवंबर 2000 | 1,35,192 किमी2 | 2,55,45,198 | छत्तीसगढ़ी | |
गोवा | पणजी | 30 मई 1987 | 3702 किमी2 | 14,58,545 | कोंकणी | |
गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 | 1,96,244 किमी2 | 6,04,39,692 | गुजराती | |
हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | 44212 किमी2 | 2,53,51,462 | हरियाणवी | |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 55673 किमी2 | 68,64,602 | हिन्दी | |
झारखंड | रांची | 15 नवंबर 2000 | 79716 किमी2 | 3,29,88,134 | हिन्दी | |
कर्नाटक | बैंगलोर | 1 नवंबर 1956 | 1,91,791 किमी2 | 6,10,95,297 | कन्नड़ | |
केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवंबर 1956 | 38852 किमी2 | 3,34,06,061 | मलयालम | |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवंबर 1956 | 3,08,252 किमी2 | 7,26,26,809 | हिन्दी | |
महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 | 3,07,713 किमी2 | 11,23,74,333 | मराठी | |
मणिपुर | इंफाल | 21 जनवरी 1972 | 22327 किमी2 | 28,55,794 | मीटिलॉन (मणिपुरी) | |
मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | 22429 किमी2 | 29,66,889 | अंग्रेज़ी | |
मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 | 21081 किमी2 | 10,97,206 | मिज़ो | |
नगालैंड | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 | 16579 किमी2 | 19,78,502 | अंग्रेज़ी | |
उड़ीसा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | 1,55,707 किमी2 | 4,19,74,218 | ओरिया | |
पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1956 | 50362 किमी2 | 2,77,43,338 | पंजाबी | |
राजस्थान | जयपुर | 1 नवंबर 1956 | 3,42,239 किमी2 | 6,85,48,437 | हिन्दी | |
सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 | 7096 किमी2 | 6,10,577 | नेपाली | |
तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 1,30,060 किमी2 | 7,21,47,030 | तामिल | |
तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 114840 किमी2 | 35,193,978 | तेलुगु, उर्दू | |
त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 10486 किमी2 | 36,73,917 | बंगाली और कोकबोरोकी | |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 | 2,40,928 किमी2 | 19,98,12,341 | हिन्दी | |
उत्तराखंड | देहरादून, गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवंबर 2000 | 53483 किमी2 | 1,00,86,292 | हिन्दी | |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवंबर 1956 | 88752 किमी2 | 9,12,76,115 | बंगाली | |
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस | क्षेत्र | जनसंख्या | आधिकारिक भाषाएं | |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवंबर 1956 | 8249 किमी2 | 380581 | अंग्रेज़ी | |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | 114 किमी2 | 10,55,450 | पंजाबी | |
दादरा नगर हवेली और दमन दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 | 603 किमी2 | 585,764 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी | |
दिल्ली | नई दिल्ली | 1483 किमी2 | 1,67,87,941 | हिंदी, पंजाबी और उर्दू | ||
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन), जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 | 12,267,013 | |||
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 274,289 | लद्दाखी | ||
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवंबर 1956 | 30 किमी2 | 64473 | अंग्रेज़ी | |
पुदुचेरी | पुदुचेरी | 1 नवंबर 1954 | 490 किमी2 | 12,47,953 | तमिल, अंग्रेजी |
अक्सर भारतीय सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्नोत्तर अवश्य पूछे जाते हैं। जिसके लिए आपको उपयुक्त सूची से अपडेट रहना जरूरी है।
प्रश्नोत्तर
1. भारत में कुल कितने राज्य हैं?
भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है।
2. भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
3. जनवरी 2020 में किन केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया?
दमन और दीव को दादर और नगर हवेली में मिला दिया गया है।
4. हाल ही में किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए विभाजित किया गया है?
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
5. भारत की राजधानी क्या है?
नई दिल्ली भारत की राजधानी है।