उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची: 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का एक राज्य के रूप में गठन हुआ इससे पहले, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। और अब यह भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। जिसकी राजधानी लखनऊ है और कानपुर आर्थिक और औद्योगिक राजधानी है। आज के इस लेख में हम उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत होने के समय से लेकर अब तक के मुख्यमंत्रियों की सूची प्रदान कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश से जुड़े सामान्य प्रश्नोत्तर
1. भारतीय संसद लोकसभा में उत्तर प्रदेश कितनी सीटों का योगदान देता है?
भारतीय संसद लोकसभा में उत्तर प्रदेश 80 सीटों का योगदान देता है।
2. उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है?
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं।
3. उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के प्रमुख श्री गोबिंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।
4. उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला था।
5. उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है।
26 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्रियों की सूची
नाम | कार्यकाल | राजनीतिक दल | |
मो. अहमद सय्यद खान | 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक | स्वतंत्र | |
गोबिंद बल्लभ पंथ | 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
- | - | - | |
गोबिंद बल्लभ पंथ | 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
ध्यान देने योग्य:
- संयुक्त प्रांत: यह ब्रिटिश सरकार के अधीन एक प्रांत था, जिसका केंद्र इलाहाबाद में था।
- उत्तर प्रदेश: स्वतंत्रता के बाद के युग में, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नलिखित है।
नाम | कार्यकाल | राजनीतिक दल | |
गोबिंद बल्लभ पंथ | 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
संपूर्णानंद | 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
चंद्रभानु गुप्ता | 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
सुचेता कृपलानी | 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
चंद्रभानु गुप्ता | 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
चौधरी चरण सिंह | 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक | भारतीय क्रांति दल | |
राष्ट्रपति शासन | 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक | ||
चंद्रभानु गुप्ता | 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
चौधरी चरण सिंह | 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक | भारतीय क्रांति दल | |
राष्ट्रपति शासन | 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक | ||
त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
कमलापति त्रिपाठी | 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक | ||
हेमवतीनंदन बहुगुणा | 9 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक | ||
नारायण दत्त तिवारी | 22 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 1 मई 1977 से 23 जून 1977 तक | ||
रामनरेश यादव | 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक | जनता पार्टी | |
बनारसी दास | 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक | जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक | ||
विश्वनाथ प्रताप सिंह | 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
श्रीपति मिश्रा | 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
नारायण दत्त तिवारी | 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
वीर बहादुर सिंह | 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
नारायण दत्त तिवारी | 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
मुलायम सिंह यादव | 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक | जनता दल | |
कल्याण सिंह | 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक | भारतीय जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक | ||
मुलायम सिंह यादव | 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक | समाजवादी पार्टी | |
मायावती | 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक | बहुजन समाज पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक | ||
मायावती | 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक | बहुजन समाज पार्टी | |
कल्याण सिंह | 21 सितंबर 1997 से 12 सितंबर 1999 तक | भारतीय जनता पार्टी | |
रामप्रकाश गुप्त | 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक | भारतीय जनता पार्टी | |
राजनाथ सिंह | 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक | भारतीय जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक | ||
मायावती | 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक | बहुजन समाज पार्टी | |
मुलायम सिंह यादव | 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक | समाजवादी पार्टी | |
मायावती | 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक | बहुजन समाज पार्टी | |
अखिलेश यादव | 15 मार्च 2012 से 11 मार्च 2017 | समाजवादी पार्टी | |
योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 - 24 मार्च 2022 25 मार्च 2022- अवलंबी | भारतीय जनता पार्टी वर्तमान |
यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।