महामारी कोरोना काल के दौरान जहां देश में एक तरफ लोग बेरोजगार हो रहे थे। वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से नियोक्ताओं और लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनमें वे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी थी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवारों व नियोक्ताओं को 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकरण करने के मौका दिया गया था।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए?
शीतकालीन सत्र के दौरान श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि 05 दिसंबर 2023 तक, कुल 60.49 लाख कर्मचारियों वाले कुल 1,52,499 प्रतिष्ठानों ने इस योजना के तहत 10,043.02 करोड़ रुपये का लाभ उठाया।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत किस राज्य में मिला सबसे ज्यादा रोजगार?
निम्नलिखित सूची के अनुसार एबीआरवाई के तहत भारतीय राज्य महाराष्ट्र रोजगार लाभार्थियों की लिस्ट में टॉप पर है।
क्रं. | राज्य | लाभार्थी नियोक्ताओं की संख्या | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
---|---|---|---|
1 | अंडमान-नअंडमान-निकोबार | 36 | 479 |
2 | आंध्र प्रदेश | 4044 | 166959 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 17 | 514 |
4 | असम | 669 | 19902 |
5 | बिहार | 1213 | 28551 |
6 | चंडीगढ़ | 1584 | 64817 |
7 | छत्तीसगढ़ | 2951 | 85101 |
8 | दिल्ली | 3146 | 227663 |
9 | गोवा | 542 | 20947 |
10 | गुजरात | 15578 | 644000 |
11 | हरियाणा | 7640 | 400551 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 2164 | 83380 |
13 | जम्मू-कश्मीर | 891 | 19384 |
14 | झारखंड | 2248 | 62773 |
15 | कर्नाटक | 11007 | 486776 |
16 | केरल | 2732 | 96338 |
17 | लद्दाख | 17 | 190 |
18 | मध्य प्रदेश | 6257 | 205799 |
19 | महाराष्ट्र | 22447 | 978812 |
20 | मणिपुर | 57 | 1692 |
21 | मेघालय | 39 | 1224 |
22 | मिज़ोरम | 15 | 377 |
23 | नागालैंड | 17 | 234 |
24 | ओडिशा | 4195 | 89354 |
25 | पंजाब | 6550 | 171000 |
26 | राजस्थान | 11480 | 326553 |
27 | सिक्किम | 113 | 3766 |
28 | तमिलनाडु | 16760 | 817952 |
29 | तेलंगाना | 5392 | 283292 |
30 | त्रिपुरा | 150 | 5440 |
31 | उत्तर प्रदेश | 12413 | 433565 |
32 | उत्तराखंड | 2425 | 93500 |
33 | पश्चिम बंगाल | 7710 | 227625 |
34 | कुल | 152499 | 6048510 |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत किस क्षेत्र में मिला सबसे ज्यादा रोजगार?
एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों की क्षेत्र-वार सूची निम्नलिखित है।
क्रं. | इंडस्ट्री | लाभार्थी नियोक्ताओं की संख्या | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
---|---|---|---|
1 | विशेषज्ञ सेवाएँ | 38932 | 2155431 |
2 | वस्त्र क्षेत्र | 6516 | 468518 |
3 | व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान | 11526 | 424392 |
4 | इंजीनियर - इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां | 11195 | 288312 |
5 | वस्त्र निर्माण | 2339 | 275523 |
6 | इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जनरल उत्पाद | 9964 | 271237 |
7 | निर्माण और निर्माण उद्योग | 8475 | 223764 |
8 | अन्य | 7932 | 211264 |
9 | सफाई, व्यापक सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान | 2731 | 154243 |
10 | वित्तपोषण प्रतिष्ठान | 863 | 150104 |
11 | अस्पताल | 4721 | 141504 |
12 | निर्माण, विपणन सर्विसिंग में लगे स्थापना, कंप्यूटर का उपयोग | 2125 | 98823 |
13 | प्लास्टिक उत्पाद | 2299 | 79846 |
14 | विद्यालय | 4993 | 64132 |
15 | लोहा और इस्पात | 2229 | 60869 |
16 | भारी - सूक्ष्म रसायन | 1905 | 54425 |
17 | चमड़ा उत्पाद | 846 | 52369 |
18 | होटल | 2635 | 51188 |
19 | ऑटोमिबाइल सर्विसिंग | 1865 | 50525 |
20 | रेस्टोरेंट | 1501 | 42740 |
21 | रबड़ उत्पाद | 694 | 38373 |
22 | सड़क मोटर परिवहन | 1080 | 37981 |
23 | विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, आदि | 2228 | 28666 |
24 | सोसाइटीज क्लब या एसोसिएशन | 1108 | 21691 |
25 | प्रतिपादन में लगे प्रतिष्ठान कूरियर सेवाएं | 126 | 20501 |
26 | गैर -धातु और मिश्र धातु | 382 | 19604 |
27 | बीड़ी मेकिंग | 250 | 19326 |
28 | कागज के सामान | 939 | 19307 |
29 | हलवाई की दुकान | 418 | 18445 |
30 | कॉलेज | 930 | 18102 |
31 | मछली प्रक्रिया और नॉन-वेज भोजन संरक्षण | 188 | 16657 |
32 | मुर्गी पालन | 155 | 15865 |
33 | कैंटीन | 458 | 15474 |
34 | मुद्रण | 773 | 14820 |
35 | डायमंड कटिंग | 321 | 13124 |
36 | दूध के उत्पाद | 496 | 12530 |
37 | प्लाईवुड | 534 | 12246 |
38 | कंपनियां/समाज/ASSC/क्लब/ट्रूप्स | 488 | 12107 |
39 | चिकित्सा क्षेत्र | 506 | 11991 |
40 | बिस्किट मेकिंग | 240 | 11957 |
41 | पेंट्स - वार्निश | 294 | 11581 |
42 | ट्रैवल एजेंसी | 525 | 11328 |
43 | वुड वर्कशॉप | 334 | 10943 |
44 | ज्ञान या प्रशिक्षण संस्था | 375 | 10548 |
45 | कपास गिनिंग - दबाना | 361 | 10100 |
46 | कृषि फ़ार्म | 482 | 9496 |
47 | राइस मिलिंग | 1334 | 9484 |
48 | फल - सब्जी संरक्षण | 338 | 8906 |
49 | रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क | 383 | 8629 |
50 | ईट-भट्ठा | 752 | 8447 |
51 | पशु - चारा उद्योग | 107 | 8188 |
52 | फॉरवर्ड एजेंसी | 248 | 7959 |
53 | खाद्य तेल - वसा | 350 | 7856 |
54 | बिजली (जी, टी, डी) | 469 | 7807 |
55 | राष्ट्रीयकृत / निजि बैंक | 228 | 7649 |
56 | चीनी | 134 | 7522 |
57 | कागज़ | 280 | 7379 |
58 | काँच | 241 | 7361 |
59 | सामान्य बीमा | 24 | 7288 |
60 | पेट्रोल का भंडारण, परिवहन या जिला/ प्राकृतिक गैस | 637 | 7225 |
61 | वाइंडिंग / यार्न रीलिंग | 85 | 7144 |
62 | पैकर्स एंड मूवर्स | 164 | 7102 |
63 | इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां निजी क्षेत्र | 211 | 6633 |
64 | बेड उद्योग | 159 | 6604 |
65 | काजू | 246 | 5746 |
66 | जीवन बीमा की पेशकश करने वाली कंपनियां | 48 | 5248 |
67 | आटा मिलिंग | 313 | 5008 |
68 | स्टीवडोरिंग लोडिंग-अनलोडिंग जहाज/पोत | 77 | 4925 |
69 | चाय | 121 | 4758 |
70 | रीफ्रैक्टरीज | 111 | 4727 |
71 | अग्रबत्ती | 120 | 4718 |
72 | विश्वविद्यालय | 163 | 4520 |
73 | नगरपालिका परिषद | 127 | 4404 |
74 | समाज / क्लब / संघ | 188 | 3782 |
75 | सीमेंट | 182 | 3762 |
76 | टाइल्स | 196 | 3490 |
77 | लकड़ी का सीज़निंग भट्ठा | 9 | 3225 |
78 | सेनेटरी वेयर | 134 | 3156 |
79 | क्वार्ट्ज खान | 10 | 3090 |
80 | चाय उत्पादन | 60 | 2859 |
81 | सोडा वाटर | 126 | 2801 |
82 | शोध संस्था | 83 | 2791 |
83 | पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग | 263 | 2667 |
84 | विस्फोटक निर्माण | 79 | 2658 |
85 | पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस उत्पादन | 266 | 2576 |
86 | स्टेशनरी उत्पाद | 102 | 2237 |
87 | चार्टर्ड एकाउंटेंट एजेंसी | 160 | 2184 |
88 | इलेक्ट्रिकल - मिट्टी के इन्सुलेटर | 121 | 2103 |
89 | अग्निशमन कार्य | 147 | 2095 |
90 | वुड का प्रसंस्करण और उपचार | 67 | 1951 |
91 | जूट | 38 | 1948 |
92 | गैर -खाद्य तेल / वसा | 67 | 1934 |
93 | कॉटन की छंटाई / सफाई | 42 | 1760 |
94 | डिस्टिलिंग - स्प्रिट्स का सुधार | 63 | 1744 |
95 | फेरो क्रोम | 18 | 1721 |
96 | छत-मंजिल स्लैब के लिए पत्थर की खदानें | 107 | 1719 |
97 | आर्किटेक्ट | 109 | 1665 |
98 | दाल मिलिंग | 103 | 1557 |
99 | तंबाकू उद्योग | 66 | 1524 |
100 | इंडिगो | 8 | 1518 |
101 | कपड़े धोने - कपड़े धोने की सेवाएं | 48 | 1494 |
102 | बर्फ या आइसक्रीम | 67 | 1372 |
103 | कॉयर | 68 | 1278 |
104 | चिप्स बिल्डरों आदि के लिए पत्थर की खदानें | 99 | 1267 |
105 | मिट्टी के बरतन | 82 | 1260 |
106 | पिकर | 36 | 1174 |
107 | माचिस | 74 | 1173 |
108 | एस्बेस्टोस सीमेंट शीट | 24 | 1109 |
109 | लौह अयस्क की पैलेट | 41 | 1060 |
110 | क्रोमाइट खानें | 8 | 1020 |
111 | अखबार प्रतिष्ठान | 102 | 1012 |
112 | फिल्म निर्माण | 22 | 983 |
113 | स्टार्च | 28 | 981 |
114 | आरी मिल्स | 58 | 964 |
115 | इंडोलियम | 31 | 907 |
116 | वैज्ञानिक संस्थान | 51 | 895 |
117 | एकाउंटेंट का कार्य | 43 | 795 |
118 | अभ्रक खानों - अभ्रक उद्योग | 24 | 793 |
119 | लौह अयस्क खान | 26 | 778 |
120 | सोप स्टोन खान | 27 | 741 |
121 | सिनेमाघर एवं थिएटर | 71 | 727 |
122 | गेरू की खान | 9 | 705 |
123 | चूना पत्थर की खान | 35 | 681 |
124 | सोने की खदानें | 41 | 672 |
125 | बीयर उत्पादन | 19 | 640 |
126 | नमक उत्पादन | 51 | 620 |
127 | अंतर्देशीय जल परिवहन | 24 | 613 |
128 | तम्बू बनाना | 25 | 574 |
129 | पत्थर के पाइप | 45 | 570 |
130 | खाने की मेस | 32 | 548 |
131 | रबड़ का बागान | 14 | 514 |
132 | ब्रश बनाने की कंपनियां | 26 | 488 |
133 | मिश्रित बागान | 33 | 465 |
134 | खनिज तेल शोधन | 45 | 461 |
135 | नाटकीय मंचन - थिएटर | 14 | 435 |
136 | संगमरमर की खान | 25 | 429 |
137 | बॉटनिकल गार्डन्स | 25 | 421 |
138 | फ्लेवराइट माइन्स | 3 | 420 |
139 | फलों की बाग | 13 | 420 |
140 | एस्बेस्टोस | 13 | 391 |
141 | फेरो मैंगनीज | 22 | 381 |
142 | पत्थर के पात्र | 15 | 356 |
143 | जूलॉजिकल गार्डन | 12 | 337 |
144 | फिल्म प्रसार एवं डिस्ट्रिब्यूशन | 21 | 305 |
145 | पावर अल्कोहल | 11 | 290 |
146 | कत्था मेकिंग | 15 | 266 |
147 | फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएँ | 17 | 250 |
148 | इलायची बागान | 4 | 231 |
149 | पन्ना माइन्स | 2 | 225 |
150 | गौर गम कारखानों | 14 | 223 |
151 | लिग्नाइट खदानें | 4 | 202 |
152 | मैग्साइट खान | 7 | 198 |
153 | सिलिका (रेत) खदानें | 16 | 194 |
154 | कॉफी प्लांटेशन | 18 | 190 |
155 | कॉफी ठीक करना | 8 | 180 |
156 | जूट प्रेसिंग फैक्ट्री | 10 | 178 |
157 | विमान या एयरलाइंस के प्रतिष्ठान | 12 | 176 |
158 | लकड़ी के संरक्षण संयंत्र | 10 | 174 |
159 | फायरक्ले माइन्स | 2 | 167 |
160 | माय्रोबालन टेनिंग | 7 | 156 |
161 | बोन क्रशिंग | 14 | 146 |
162 | वकील व विधि एजेंसियां | 6 | 141 |
163 | सिगरेट | 7 | 138 |
164 | स्टेटाइट खदानें | 11 | 135 |
165 | डोलोमाइट माइन्स | 7 | 130 |
166 | बटन बनाने वाली कंपनियां | 9 | 128 |
167 | फेल्डस्पार खान | 5 | 118 |
168 | सिनेमा थिएटर जहां 5 या अधिक कर्मी हैं | 23 | 110 |
169 | फिल्म स्टूडियो | 12 | 101 |
170 | सिलिमिनाइट खान | 5 | 92 |
171 | कैल्साइट माइन्स | 3 | 89 |
172 | लाख / शेलैक | 9 | 83 |
173 | डायमंड सॉ मिल्स | 8 | 82 |
174 | माइका की खान | 6 | 82 |
175 | गन्ना खेत | 4 | 68 |
176 | मैंगनीज माइन्स | 7 | 65 |
177 | बक्साइट माइन्स | 3 | 58 |
178 | चीन क्ले माइन्स | 4 | 58 |
179 | एस्बेस्टोस माइन्स | 7 | 56 |
180 | ग्लू और जिलेटिन कारखानों | 6 | 56 |
181 | जिप्सम खान | 6 | 44 |
182 | डायमंड माइन्स | 3 | 43 |
183 | ग्रेफाइट खदानें | 3 | 41 |
184 | कोरुंडम खदानें | 2 | 29 |
185 | काली मिर्च का बागान | 3 | 29 |
186 | तंबाकू की पत्ती का उपजी या फिर | 2 | 24 |
187 | कीनाइट माइन्स | 2 | 20 |
188 | लिनोलियम | 1 | 19 |
189 | बॉल क्ले माइन्स | 2 | 17 |
190 | रेल -बुकिंग एजेंसियां | 3 | 17 |
191 | निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे | 1 | 13 |
192 | बेराइट की खान | 2 | 11 |
193 | क्वारज़ाइट की खान | 2 | 8 |
194 | विभिन्न उत्पादों की खान | 1 | 4 |
195 | कुल | 152499 | 6048510 |
ये भी पढ़ें- अगर कभी बिना Helmet के पकड़े गये, तो क्या करेंगे आप? क्या है आपके पास कानूनी अधिकार?